Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59576Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Avila, Nelson Ricardo | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_bucaramanga | |
| dc.creator | Moreno caballero, Ingrid Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-21T22:33:39Z | |
| dc.date.available | 2023-12-21T22:33:39Z | |
| dc.date.created | 2023-12-07 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59576 | |
| dc.description.abstract | En la medicina forense se sigue utilizando la radiografía simple con el fin de ayudar a esclarecer las diferentes causas de muerte como lo son por armas de fuego, heridas por armas cortopunzantes, accidentes de tránsito, explosiones, entre otras. La aplicación de los rayos x la tomografía y la resonancia nos permiten observar las diferentes estructuras óseas, tejidos y órganos de los cadáveres con el fin de poder ayudar a detectar las maneras de un homicidio y reconocer los cadáveres que llegan cono N.N. También se puede aplicar otras maneras de cómo identificar a un cadáver como lo son la necrodactilia, registró de carta dental y por medio del ADN. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Recopilación de Conceptos | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | ADN | |
| dc.subject.keywords | Carpograma | |
| dc.subject.keywords | Forense | |
| dc.subject.keywords | Huellas dactilares | |
| dc.subject.keywords | Registro dental | |
| dc.description.abstractenglish | In forensic medicine, simple radiography continues to be used in order to help clarify the different causes of death such as firearms, sharp weapon injuries, traffic accidents, explosions, among others. The application of x-rays, tomography and resonance allows us to observe the different bone structures, tissues and organs of the corpses in order to help detect the ways of a homicide and recognize the corpses that arrive as N.N. Other ways to identify a corpse can also be applied, such as necrodactyly, dental records and DNA. | |
| dc.subject.category | Tecnologia en Radiología e Imagenes Diagnosticas | |
| Appears in Collections: | Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Itmorenoc.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
