Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Monsalve, Nelson Enrique | |
dc.coverage.spatial | ceres_-_garagoa | |
dc.creator | Díaz Díaz, Mary Zulma | |
dc.creator | Peralta Buitrago, Emersson Steven | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T15:25:52Z | |
dc.date.available | 2023-12-22T15:25:52Z | |
dc.date.created | 2023-12-14 | |
dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59587 | |
dc.description | imágenes, modelo lógico | |
dc.description.abstract | El estudio del caso y la aplicación de los SIG (sistemas de información geográfica) proporcionan una base o modelo que permiten definir la viabilidad de un proyecto en temas ambientales y de ordenamiento territorial. Para este caso tenemos las actividades turísticas que se realizan en una determinada zona o lugar. La puesta en marcha de estas actividades implica varios factores que tienen gran importancia; dentro de estos factores encontramos: disponibilidad de recursos, la capacidad de ofrecer servicios eco sistémicos y la capacidad del ambiente para adaptarse a los cambios generados por factores de tipo natural o antrópico. Los lineamientos de este trabajo permiten proponer y exponer información ambiental de las zonas o áreas de interés a través de sistemas de información geográfica, esto nos permite la generación de diferentes mapas en los cuales se presenta de manera práctica y didáctica datos específicos de las áreas donde se llevan a cabo cabo actividades turísticas (actividades de aventura); esto permite un conocimiento previo de las zonas de influencia del proyecto y contribuye a la planificación adecuada por parte de los actores comprometidos; esto es bastante importante para la puesta en marcha de los proyectos, ya que con los datos presentados se pueden generar cambios y acciones de mejora para cada una de las actividades, con el fin de que se realicen de una manera sostenible, garantizando el bienestar de los ecosistemas y fortaleciendo el desarrollo socioeconómico y ambiental de las regiones. El modelo para llevar a cabo este estudio y la presentación de la información se hace mediante la herramienta QGIS, un software que nos permite generar todo tipo de mapas con datos específicos de las zonas de interés de nuestros estudios; gracias a este software y a los sistemas de información geográfica en general podemos obtener información pertinente y adecuada, para contribuir al desarrollo agro ambiental de las regiones y llevar a cabo los proyectos que se presentan día a día, permitiendo la gestión sostenible de dichas actividades, minimizando los posibles impactos generados por las actividades humanas. | |
dc.format | ||
dc.title | Uso de sistemas de información geográfica (SIG), en la planificación de proyectos de turismo ambiental en el municipio de Ráquira - Boyacá | |
dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
dc.subject.keywords | Sistemas de información geográfica, QGIS, mapa, desarrollo agro ambiental, actividades turísticas, turismo. | |
dc.description.abstractenglish | The case study and the application of GIS (geographic information systems) provide a basis or model that allows defining the viability of a project in environmental and territorial planning issues. In this case we have the tourist activities that take place in a certain area or place. The implementation of these activities involves several factors that are of great importance; Within these factors we find: availability of resources, the ability to offer eco-systemic services and the ability of the environment to adapt to changes generated by natural or anthropogenic factors. The case study and the application of GIS (geographic information systems) provide a basis or model that allows defining the viability of a project in environmental and territorial planning issues. In this case we have the tourist activities that take place in a certain area or place. The implementation of these activities involves several factors that are of great importance; Within these factors we find: availability of resources, the ability to offer eco-systemic services and the ability of the environment to adapt to changes generated by natural or anthropogenic factors. The model to carry out this study and the presentation of the information is done using the QGIS tool, a software that allows us to generate all types of maps with specific data of the areas of interest in our studies; Thanks to this software and geographic information systems in general, we can obtain pertinent and adequate information to contribute to the agro environmental development of the regions and carry out the projects that arise every day, allowing the sustainable management of these activities, minimizing the possible impacts generated by human activities. | |
dc.subject.category | Sistemas de información geográfica | |
Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MZDIAZD.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.