Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59998Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cervelión Bastidas, Álvaro José | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_pasto | |
| dc.creator | Benavides Bastidas, Ricardo Javier | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T21:39:08Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T21:39:08Z | |
| dc.date.created | 2024-12-19 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/59998 | |
| dc.description.abstract | Hoy en día, la electricidad está dispuesta en sentido de información de manera unidireccional desde las generadoras, en las hidroeléctricas hasta el consumidor; los costos en inversión de circuitos eléctricos se desarrollan para cubrir el requerimiento de la demanda actual, no teniendo en cuenta futuros consumidores, este resultado categorizan en un sistema que no cumple la competitividad y calidad. Hace tres décadas, la progresión industrial para el desarrollo mediante las tecnologías que abarcan este campo, en este caso que dispondrían, en la interacción de los sistemas embebidos o la domótica singularmente, Smart's grid's a partir de los circuitos actuales optan por el desarrollo de aplicaciones de avanzada de los sistemas existentes con el desarrollo de nuevas intervenciones tecnológicas. La ejecución de los circuitos inteligentes opta por una visión completa del sistema de distribución como seguridad del proceso de control, solución a contingencias, carga estable de los equipos, un mejor manejo de la oferta distribuida, almacenamiento de energía y recursos de respuesta a la deprecación. Teniendo en cuenta lo argumentado, Smart Grids en complejidad se están requiriendo con mayor fundamento ya que difunden la idea de un circuito eléctrico eficiente, seguro y flexible por lo que algunos países desarrollados han implementado soluciones satisfactorias. En Colombia el cuarenta por ciento del territorio habitable es cubierto por el Sistema de Interconexión Nacional y un sesenta por ciento corresponde a las zonas no interconectadas Se pretende verificar la viabilidad en los circuitos dispuestos, estructurando bajo la configuración de las redes inteligentes, con la normatividad dispuesta en Colombia RETIE. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Diseño de un modelo Smart Grid para las redes eléctricas de la Vereda el Pedregal, Municipio de Imués Nariño | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.subject.keywords | Automatización industrial | |
| dc.subject.keywords | Instalaciones eléctricas | |
| dc.subject.keywords | Red Inteligente | |
| dc.description.abstractenglish | Among the current questions is linked to the stage and implementation of electricity, which awaits an increase in production prices, involving the village of Pedregal, municipality of Imués Nariño. In this way, this document first exposes the issue involved in the formation of today's load circuits, then establishes some essential elements and their needs that lead to a path of development of electricity distribution channels for intelligent networks, which provide the greatest automation in cutting-edge aspects of technology. Involving technological advances in data processing and transmission, providing a higher level of valorization of renewable and environmentally friendly sources, an immediate reaction to shortcomings and adaptation. | |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Irjbenavidesb.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
