Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60008| Title: | Matrices MEFE y MEFI |
| metadata.dc.creator: | Pilonieta Cortés, Juan Carlos |
| metadata.dc.identifier.other: | 107062 |
| metadata.dc.instructional.objective: | Analizar los contextos internos y externos de una organización, mediante la formulación de matrices de evaluación, para la toma de decisiones. |
| metadata.dc.date.created: | 2023-01-23 |
| metadata.dc.language.iso: | es |
| metadata.dc.subject.keywords: | Evaluación Estratégica Administración Internos Externos |
| metadata.dc.relation: | Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios - ECACEN |
| metadata.dc.publisher.program: | Maestría en Administración de Organizaciones |
| metadata.dc.type.software: | HTML - 100 OVAS 2021 |
| metadata.dc.format.*: | html(zip) |
| metadata.dc.type: | Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA |
| metadata.dc.instructional.method: | Fortalecer los contenidos vistos durante el curso |
| metadata.dc.audience.educationalevel: | Posgrado |
| Abstract: | En este Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) se indicará el paso a paso requerido para formular las matrices de evaluación de los factores tanto internos como externos que se requieren en una posterior toma de decisiones. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60008 |
| metadata.dc.subject.category: | Administracion |
| metadata.dc.coverage.spatial: | Colombia |
| metadata.dc.coverage.department: | Bogota |
| Appears in Collections: | Recursos Educativos Digitales - VIMEP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Matrices_MEFE_Y_MEFI.zip | 714.4 MB | application/zip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.