Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60087| Title: | Degradación de suelos y baja fertilidad en el municipio de Gachala |
| metadata.dc.creator: | León Carrión, Anyi Viviana |
| metadata.dc.date.created: | 2023-12-06 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Contaminantes, ,, clima, edafico,,,. Degradación Suelos Temperatura Ambiental PH Erosión |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Mediante este trabajo se quiere dar a conocer las zonas y áreas que se ven afectadas por el deterioro del suelo en el municipio de Gachala, el cual esta ubicado en el departamento de Cundinamarca a una altura de 1,712 metros sobre el nivel del mar, para el desarrollo de este caso de estudio se utilizaran los sistemas de información geográfica, apoyándose en el programa QGIS para el procesamiento de datos el cual nos ayudara a identificar y evaluar las problemáticas e impactos negativos que se presentan de esta manera implementar programas y mejoras que puedan favorecer y dar solución a la misma, identificando las zonas mas vulnerables que son afectadas por erosión y degradación del suelo, brindándole a los habitantes una buena calidad de vida y seguridad alimentaria |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60087 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avleonc.pdf | 594.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
