Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60176Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cruz Suarez, Magda | |
| dc.coverage.spatial | UDR_-_Cali | |
| dc.creator | Cuero Ocampo, Carlos Cesar | |
| dc.creator | Aux Enríquez, Hilda Elizabeth | |
| dc.creator | Garcés Hurtado, Merlyn Viviana | |
| dc.creator | Sierra Rodríguez, Geraldine Tatiana | |
| dc.creator | Gil Navarro, Lina María | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T16:54:42Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T16:54:42Z | |
| dc.date.created | 2023-12-04 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60176 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo expone el planteamiento de una propuesta de intervención en atención integral en salud a partir de acciones en gestión de la salud pública sobre el diagnóstico de razón mortalidad materna en el departamento de la Magdalena. El ASIS Nacional (2022) puso en evidencia que el departamento, tiene una alta tasa de razón de mortalidad materna hasta los 42 días, en consideración y para esta propuesta de intervención, hemos caracterizado los actores de la salud desde su alcance y responsabilidad que deben contribuir a mitigar la situación problema, y para ello diseñamos una estrategia específica para intervenir a la población afectada y esta propuesta está enmarcada en los objetivos de desarrollo sostenible, y en una línea operativa de promoción en salud. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Estrategia: Una cruzada por la vida antes de nacer | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Mortalidad materna | |
| dc.subject.keywords | Magdalena | |
| dc.subject.keywords | Promoción en salud | |
| dc.description.abstractenglish | This project presents the approach of a proposal for intervention in comprehensive health care based on actions in public health management on the diagnosis of maternal mortality ratio in the department of Magdalena. The National ASIS (2022) showed that the department has a high rate of maternal mortality ratio up to 42 days, in consideration and for this intervention proposal, we have characterized the health actors from their scope and responsibility that they must contribute to mitigating the problem situation, and to do so we design a specific strategy to intervene in the affected population and this proposal is framed in the sustainable development objectives, and in an operational line of health promotion. | |
| dc.subject.category | Salud pública | |
| Appears in Collections: | Diplomado en Gestión de la Salud Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lmgiln.pdf | 321.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
