Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/6018Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andrade Castiblanco, Jorge Moises | - |
| dc.coverage.spatial | cead_-_bucaramanga | spa |
| dc.creator | Quiroga Nova, Javier David | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-30T19:40:33Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-30T19:40:33Z | - |
| dc.date.created | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/6018 | - |
| dc.description | Tablas | spa |
| dc.description.abstract | Las especies heliófitas son fundamentales como especies matriz dentro de procesos de restauración activa especialmente en lugares como el Parque Nacional natural serranía de los Yariguíes, donde la expansión de la frontera agrícola ha convertido vastos terrenos boscosos en pastizales para ganadería. Esta situación hace necesario ahondar en conocimientos respecto a la propagación de especies pioneras de tal forma que puedan competir con la vegetación exótica instalada y genere micro clima para el desarrollo de especies tardías. Por esta razón este proyecto de investigación evaluó diferentes técnicas pre germinativas, encontrando que la hidratación y aplicación de ácido giberelinico mejora radicalmente el porcentaje de germinación y el tiempo del mismo en las especies Miconia sp, Vismia baccifera y Heliocarpus americanus; en la especie Solanum aphyodendron no se encontraron diferencias significativas lo que implica que esta especie no requiere tratamiento para su germinación. | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD | spa |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.source | instname:Universidad Nacional Abierta y a Distancia | spa |
| dc.title | Evaluación de tiempo y porcentaje de germinación con diferentes técnicas pre-germinativas en semillas de especies heliófitas nativas del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes (vereda Palo Blanco) del municipio del Carmen - Santander | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type | Proyecto aplicado | spa |
| dc.subject.keywords | Heliófita | spa |
| dc.subject.keywords | Semillas | spa |
| dc.subject.keywords | Ecología | spa |
| dc.description.abstractenglish | The shade-intolerant species are fundamental as parent species within active restoration processes especially in places like the Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies, where the expansion of the agricultural frontier has become vast woodlands into pastures for livestock. This situation makes it necessary to deepen knowledge about the spread of pioneer species so that they can compete with the installed generating exotic vegetation and micro climate for the development of late species. For this reason this research project evaluated different techniques pre germ, finding that hydration and application of giberelinic acid dramatically improves the germination percentage and time of it in the Miconia sp species, Vismia baccifera and Heliocarpus americanus; in the species Solanum aphyodendron no significant differences implying that this species does not require treatment for germination found | spa |
| dc.subject.category | Biología | spa |
| dc.subject.category | Germinación | spa |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| Appears in Collections: | Tecnología en Sistemas Agroforestales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1095794657.pdf | documento principal | 1.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
