Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60310| Title: | Propuesta de una guía de consulta sobre exposición irregular a fuentes de radiación ionizante en el entorno laboral por estimación inadecuada en la dosimetría |
| metadata.dc.creator: | Matos Arrieta, Andrea Carolina Espinosa Osorio, Shirley Tatiana Puerta Chanci, Diana Catalina Cardona Castañeda, Jazmín Andrea |
| metadata.dc.date.created: | 2024-12-06 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Ciencias de la Salud Exposición Dosímetro Radiología |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Este trabajo tiene como objetivo la identificación y corrección de las causas de la exposición irregular a radiación ionizante, así como la implementación de medidas preventivas para garantizar una dosimetría segura en el entorno laboral. Esto permite la optimización de los procedimientos a partir de la identificación de las posibles situaciones de riesgo en las cuales se pueda reducir la exposición a la radiación, sin afectar el procedimiento clínico, teniendo en cuenta el uso adecuado de los elementos de radioprotección, para asegurar una dosimetría adecuada, que permita mitigar los riesgos directos e indirectos al trabajador y al paciente. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60310 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización en Control de la Calidad en Radiología Digital |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| acmatosa.pdf | 826.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
