Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60603| Title: | Diseño de un mecanismo de medición sobre el consumo energético en los equipos y procesos de producción de la empresa Italcol de Occidente |
| metadata.dc.creator: | Perez Rodriguez, Jorge Orlando |
| metadata.dc.date.created: | 2024-01-10 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Eficiencia energética |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Este trabajo de grado aborda la urgencia de mejorar la eficiencia energética en la industria colombiana, enfocándose en la empresa Italcol de Occidente, productora de alimentos concentrados. La falta de políticas específicas en Colombia resalta la necesidad de abordar este problema a nivel organizacional. La investigación propone diseñar un mecanismo eficiente para medir el consumo energético en Italcol de Occidente, buscando contribuir a la eficiencia y establecer bases para prácticas más sostenibles. La revisión de literatura destaca la importancia global de la eficiencia energética en la competitividad, costos operativos y responsabilidad ambiental. La metodología incluyó la investigación detallada de maquinaria, capacidad energética y consumo, con matrices y diagramas de Paretto para identificar áreas de optimización. La eficiencia energética se presenta como crucial para la competitividad y sostenibilidad, reduciendo impactos ambientales y costos operativos. Resultados del análisis entre septiembre y noviembre resaltan la eficiencia en noviembre, con menor consumo por tonelada producida. La conclusión destaca la importancia de la eficiencia energética no solo económicamente, sino también en el contexto global del cambio climático. Palabras claves: Eficiencia energética, industria colombiana, sostenibilidad empresarial, consumo energético, cambio climático |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60603 |
| metadata.dc.subject.category: | Producción, optimización, administración, innovación e investigación |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| joperezr.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
