Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60678Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suárez Gómez, Andrés David | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_Tunja | |
| dc.creator | Estupiñán Murillo, Daniel Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-11T13:29:49Z | |
| dc.date.available | 2024-04-11T13:29:49Z | |
| dc.date.created | 2024-04-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/60678 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en crear un prototipo de un sistema de comunicación para el envío de datos de sensores en cultivos de maíz por medio de radiofrecuencia, esto con el fin de validar los parámetros de humedad del suelo, temperatura y humedad relativa. Este prototipo surge frente a la problemática de falta de cobertura o señal celular en las zonas rurales, en especial en la zona rural de San Gil, en la vereda Versalles y a la falta de soluciones de bajo costo que tengan en cuenta las variables de distancia y falta de cobertura de señal celular. El proyecto tendrá un diseño experimental ya que se realizarán experimentos de campo que serán: pruebas de alcance y cobertura, análisis de interferencia, consumo de energía y vida útil de la batería, análisis de latencia y velocidad de transmisión y lectura de sensores y a la par con esto se realizará la búsqueda de toda la documentación necesaria para complementar las pruebas realizadas y realizar el respectivo análisis de la información obtenida. El proyecto tendrá un enfoque metodológico cuantitativo pues las pruebas de campo se documentarán, los datos se obtienen por observación, medición y documentación de mediciones, se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Desarrollo de prototipo de un sistema de comunicación para datos de sensores en cultivos | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Radiofrecuencia | |
| dc.subject.keywords | Sistema de Comunicación | |
| dc.description.abstractenglish | The present work consists of creating a prototype of a communication system to send data from sensors in corn crops by means of radio frequency, in order to validate the parameters of soil humidity, temperature and relative humidity. This prototype arises in response to the problem of lack of coverage or cellular signal in rural areas, especially in the rural area of San Gil, in the Versalles village, and the lack of low-cost solutions that take into account the variables of distance and lack of cell signal coverage. The project will have an experimental design since field experiments will be carried out that will be: range and coverage tests, interference analysis, energy consumption and battery life, analysis of latency and transmission speed and sensor reading and at the same time. With this, the search will be carried out for all the necessary documentation to complement the tests carried out and carry out the respective analysis of the information obtained. The project will have a quantitative methodological approach since field tests will be documented, data will be obtained by observation, measurement and documentation of measurements, instruments that have been shown to be valid and reliable in previous studies. | |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| daestupinanm.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
