Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/61499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Guerrero, Steven | |
| dc.coverage.spatial | udr_-_Cali | |
| dc.creator | Díaz Carabalí, Estefanni Carolina | |
| dc.creator | Rendon Guerrero, Rocio de la Aurora | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T00:32:39Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T00:32:39Z | |
| dc.date.created | 2024-05-18 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/61499 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo de monografía desarrolla una revisión del estado del arte en relación con el tema del apoyo tecnológico para el mejoramiento de la orientación en cuanto al cáncer de mama. Esta revisión parte de la necesidad de identificar el conjunto de herramientas tecnológicas que han apoyado este tema en poblaciones geográficamente distantes, para luego realizar un análisis de estos proyectos y destacar los beneficios y dificultades que hoy en día presentan estas tecnologías. Como aporte significativo de este documento al finalizar se presenta una propuesta de prototipo tecnológico basado en una aplicación móvil que incorpora los temas básicos que permiten orientar a una población de área geográficamente distante como lo son la población de Tumaco (Nariño) y Robles (Valle). | |
| dc.format | ||
| dc.title | Estrategia de intervención desde la teleeducación como ayuda en los programas de detección temprana de cáncer de mama en la población de Robles (Valle) y Tumaco (Nariño) | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.subject.keywords | Cáncer | |
| dc.subject.keywords | Detección temprana | |
| dc.subject.keywords | Población | |
| dc.subject.keywords | Teleducación | |
| dc.subject.keywords | Salud | |
| dc.description.abstractenglish | The following monograph develops a review of the state of the art in relation to the issue of technological support for the improvement of guidance regarding to breast cancer. This review is based on the need to identify the set of technological tools that have supported this issue in populations geographically distant, to then carry out an analysis of these projects and highlight the benefits and difficulties that these technologies present today. As a significant contribution of this at the end of the document, a proposal for a technological prototype is presented based on a mobile application that incorporates the basic topics that allow orienting a population of geographically distant area such as the population of Tumaco (Nariño) and Robles (Valle). | |
| dc.subject.category | Tecnología en radiología e imágenes diagnosticas | |
| Appears in Collections: | Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rdrendongu.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
