Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62259| Title: | Análisis de riesgos y afectaciones de áreas impactadas por la posible erupción del volcán Machín mediante sistemas de información geográficas |
| metadata.dc.creator: | Garcia Cubillos, Yesika Mayerly Escalante Gallo, Karen Cristina Hernández Gómez, Sonia Niyireth |
| metadata.dc.date.created: | 2024-05-29 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Amenazas Coberturas de tierra Capas Geoprocesos Erupción |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Mediante este trabajo se pretende determinar un análisis de riesgos y afectaciones frente a la posible amenaza de una erupción del volcán Machín ubicado en Ibagué, utilizando para esto las herramientas de ArcGis y con datos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se busca evaluar la vulnerabilidad y exposición de las comunidades y recursos de las posibles zonas involucradas y las afectación que conllevan este fenómeno natural, mediante el modelo entidad-relación, con el desarrollo de los geo procesos, esto con el fin de identificar zonas de mayor riesgo, proyectar escenarios de erupción y desarrollar estrategias de mitigación y respuesta. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62259 |
| metadata.dc.subject.category: | Ingeniería Ambiental |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ymgarciacu.pdf | 782.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
