Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62511| Title: | Identificación de áreas, con altas precipitaciones en el cultivo de café, mediante los sistemas de información geográfica (SIG) en el municipio de andes Antioquia |
| metadata.dc.creator: | Castro, Elkin Alexis Úsuga Lopera, Edid Dayana Arias Mosquera, Andrés Felipe |
| metadata.dc.date.created: | 2024-06-14 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Café Precipitación Pisos Térmicos Broca Drenajes |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Para determinar el análisis de estudio de caso en la problemática ambiental que presentan los caficultores antioqueños, originados por precipitaciones continuas que afectan la producción del café, con pérdidas de nutrientes, debido el aumento de precipitaciones. Se analiza todos los factores mediante herramientas tecnológicas, donde se utiliza sistemas de información geográfica que permiten reconocer la incidencia y el alcance que tiene para ayudar a resolver los problemas ambientales existentes. En la problemática derivada de factores hídricos que afectan la producción de café y ponen en riesgo la seguridad alimentaria, la economía y sostenibilidad de las familias que dependen de esta labor ancestral de los antioqueños. Como objetivo el análisis de estudio de caso se enfatiza los excesos de agua que van a parar a suelos superficiales y subsuelos, por intensas lluvias, afectando los suelos y cultivos de café. . Antioquia es uno de los departamentos, con altas precipitaciones promedia anual, mediante este análisis se busca diagnosticar con el fin de prevenir, mitigar y recomendar un adecuado manejo de manipulación a estas aguas, sean superficiales o del subsuelo, para evitar inundaciones, estrés hídrico, encharcamientos, lavado de nutrientes, erosión hídrica, daños y aparición de enfermedades por humedades en raíz, tallo, hojas y flores en el cultivo de café. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62511 |
| metadata.dc.subject.category: | Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento agroambiental del Territorio |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| eacastro0.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
