Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62526Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruiz Caicedo, John Carlos | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_Zipaquirá | |
| dc.creator | Rico Beltran, Alvaro David | |
| dc.creator | Alfonzo López, Ciro | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-17T19:57:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-17T19:57:07Z | - |
| dc.date.created | 2024-06-17 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62526 | - |
| dc.description | No Aplica | |
| dc.description.abstract | Los páramos de Colombia están en crisis debido a la expansión agrícola, ganadera y minera en regiones como Cundinamarca, lo que amenaza la biodiversidad, los recursos hídricos, el equilibrio ambiental y el bienestar de las comunidades locales. María Claudia Díaz Granados, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, destaca que "la expansión de la agricultura en zonas de páramo conlleva a la deforestación y la pérdida de suelo fértil, lo que reduce la capacidad de retención de agua y aumenta el riesgo de erosión", El estudio analiza la pérdida de páramo en Chocontá entre (2017-2020), utilizando datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) como ARGIS PRO. Los resultados muestran que aproximadamente 300 hectáreas de páramo fueron convertidas en tierras agrícolas anualmente en Chocontá durante el período de estudio. La expansión agrícola está causando una significativa pérdida de área de páramo, amenazando su biodiversidad y función hidrológica, y subraya la necesidad de políticas de conservación más estrictas y prácticas agrícolas sostenibles. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Análisis de la pérdida del páramo por el crecimiento de la frontera agrícola en el municipio de Chocontá de (2017 -2020) | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Análisis de la pérdida del páramo | |
| dc.subject.keywords | Municipio de Chocontá | |
| dc.subject.keywords | Crecimiento de la frontera agrícola | |
| dc.description.abstractenglish | No Aplica | |
| dc.subject.category | Investigación | |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| adricob.pdf | 685.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
