Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63248| Title: | Programa de desarrollo en farmacovigilancia: focalización en efectos indeseados |
| metadata.dc.creator: | Cristancho Angarita, Saida Mayerly Daza Soler ,Lina Andrea Florez Lopez ,Juliana Andrea Sanchez Sosa, Henry Jesus Velandia Garcia, Adriana del Pilar |
| metadata.dc.date.created: | 2024-08-05 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Farmacovigilancia polimedicación hipertensión seguimiento de medicamentos efectos adversos atención primaria capacitación del personal de salud protocolos médicos adherencia al tratamiento gestión de riesgos farmacológicos |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Este estudio se enfoca en la implementación de un sistema integral de farmacovigilancia para pacientes hipertensos polimedicados en Famedic IPS Duitama Básica, una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad. El desafío crítico que plantea la polimedicación en estos pacientes incrementa el riesgo de interacciones medicamentosas, efectos adversos y complicaciones graves. La falta de herramientas y procedimientos estandarizados para el seguimiento y registro de la farmacoterapia agrava esta situación, dificultando la detección temprana de problemas y aumentando la carga sobre el personal de salud. Para abordar este problema, el estudio propone la implementación de un sistema de registro y seguimiento de medicamentos, la capacitación del personal de salud y el establecimiento de protocolos claros para la gestión de la información. Estos componentes buscan mejorar la seguridad y eficacia del tratamiento farmacológico, optimizando el uso de recursos y reduciendo las complicaciones asociadas con la polimedicación. La justificación del proyecto radica en la necesidad de un sistema que permita una mejor gestión de la farmacoterapia, detectando y previniendo riesgos de manera eficiente. Los objetivos específicos incluyen la creación de una base de datos accesible para el registro de medicamentos, la capacitación del personal en la detección y manejo de efectos adversos y la estandarización de procedimientos para la farmacovigilancia. La metodología empleada abarca desde el desarrollo del sistema de registro hasta la evaluación de su efectividad mediante entrevistas y análisis de datos. Los resultados esperados del proyecto incluyen una mejora en la adherencia al tratamiento, una reducción de los efectos adversos y una optimización de los recursos disponibles en la institución, proporcionando en última instancia una atención médica más segura y efectiva. |
| Description: | tablas de frecuencia, gráficos estadísticos, folletos, imágenes |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63248 |
| metadata.dc.subject.category: | Estadística comunicación visual |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_duitama |
| Appears in Collections: | Diplomado de Farmacovigilancia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ladazas.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
