Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera León, Gabriel Jaime | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Venegas Mejia, Paula Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-28T15:23:54Z | |
| dc.date.available | 2024-08-28T15:23:54Z | |
| dc.date.created | 2024-07-07 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63574 | |
| dc.description.abstract | La investigación abordó el problema de reorganización interna en la planta productiva de somieres, dúplex y camas eléctricas, motivada por la necesidad de cumplir con los estándares de la norma ISO 9001:2015 y mejorar la eficiencia operativa. Para abordar este problema, se utilizaron diversas herramientas y métodos. Primero, se llevó a cabo una exhaustiva recopilación de datos sobre los procesos actuales de producción y control de calidad. Luego, se realizó un análisis detallado de esta información para identificar áreas de mejora y posibles puntos de falla. El trabajo en equipo fue fundamental, con la formación de un equipo multidisciplinario de expertos que colaboraron estrechamente en el diseño e implementación de nuevas estrategias. Además, se utilizó el conocimiento de la norma ISO 9001:2015 como marco guía para establecer nuevos protocolos de trabajo, sistemas de control de calidad más rigurosos y capacitaciones especializadas para el personal. Estas medidas no solo buscaban optimizar la eficiencia operativa y reducir costos, sino también elevar la calidad de los productos fabricados para cumplir con los estándares internacionales. Como resultado de este enfoque integral, se logró el levantamiento del proceso de Diseño del sistema de gestión de calidad del proceso de producción de somieres, dúplex y camas eléctricas, en base a la gestión de calidad ISO 9001. Esto significa que la planta está mejor preparada para obtener la certificación ISO 9001:2015, asegurando niveles óptimos de eficiencia, calidad y rentabilidad. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Diseño del sistema de gestión de calidad del proceso de producción de somier, dúplex y camas eléctricas | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Calidad | |
| dc.subject.keywords | Procesos | |
| dc.subject.keywords | producción | |
| dc.subject.keywords | ISO | |
| dc.description.abstractenglish | The investigation addressed the problem of internal reorganization in the production plant of bed bases, duplexes and electric beds, motivated by the need to comply with the standards of the ISO 9001:2015 standard and improve operational efficiency.To address this problem, various tools and methods will be used. First, extensive data collection was carried out on current production and quality control processes. A detailed analysis of this information was then performed to identify areas for improvement and potential points of failure. Teamwork was essential, with the formation of a multidisciplinary team of experts who collaborated closely in the design and implementation of new strategies.In addition, knowledge of the ISO 9001:2015 standard was used as a guiding framework to establish new work protocols, more rigorous quality control systems and specialized training for staff. These efficiencies not only sought to optimize operations and reduce costs, but also to increase the quality of the products manufactured to meet international standards.As a result of this comprehensive approach, the design process of the quality management system for the production process of bed bases, duplexes and electric beds was achieved, based on ISO 9001 quality management. This means that the plant is better prepared to obtain ISO 9001:2015 certification, ensuring optimal levels of efficiency, quality and profitability. | |
| dc.subject.category | Ingeniería Industrial | |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pavenegasm.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
