Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63936| Title: | Análisis Del Cumplimiento de la Hipótesis de Eficiencia en el Mercado Bursátil Colombiano |
| metadata.dc.creator: | Bedoya Lozano, Misleidys Jadith |
| metadata.dc.date.created: | 2024-09-12 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Eficiencia informacional Mercado Bursátil Riesgo Liquidez Títulos transados |
| metadata.dc.format.*: | ccav_-_sahagún |
| metadata.dc.type: | Monografía |
| Abstract: | Este documento realizará un análisis documental que permita determinar si existe evidencia a favor de la hipótesis de eficiencia informacional en el mercado bursátil colombiano. La presencial de eficiencia en los mercados, es un mecanismo de autodefensa de posibles capitales fugases que por especulación generan graves problemas económicos y financieros. Aunque la literatura especializada afirma que los mercados emergentes como el colombiano, tienden a ser más susceptibles a la ineficiencia, es pertinente preguntarse si esos fenómenos son anomalías de corto o largo plazo. En ese sentido, este trabajo espera contribuir en la generación de información frente a la posibilidad de cumplimiento intertemporal de la hipótesis de eficiencia en el mercado bursátil colombiano. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/63936 |
| metadata.dc.subject.category: | finanzas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | ccav_-_sahagún |
| Appears in Collections: | Maestría en Gestión Financiera |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mjbedoyal.pdf | 747.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
