Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64175Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | Luis Carlos Ospino Castro | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-10T17:02:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-10T17:02:09Z | - |
| dc.date.created | 2024-10-09 | - |
| dc.identifier.other | 604508650 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64175 | - |
| dc.description.abstract | Aplicar la perspectiva teórica y de gestión de las ciudadanías comunicativas como referentes para la gestión de conocimiento | spa |
| dc.format | html(zip) | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.relation | Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas - VIMEP | - |
| dc.title | Interpretación de Datos y Toma de Decisiones en Marketing | spa |
| dc.type | Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA | spa |
| dc.subject.keywords | Comunicación | spa |
| dc.subject.keywords | Métricas | spa |
| dc.subject.keywords | Marketing | spa |
| dc.subject.category | comunicación | spa |
| dc.instructional.method | Compresión de un contenido complejo para los estudiantes | spa |
| dc.audience.educationalevel | Posgrado | spa |
| dc.instructional.objective | Realizar la interpretación de datos y toma de decisiones basadas en resultados. | spa |
| dc.coverage.department | Santa Marta | spa |
| dc.publisher.program | Cursos MOOC SUA | - |
| dc.type.software | Genially | - |
| Appears in Collections: | Sistema Universitario Abierto - SUA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Interpretacion_de_Datos_y_Toma_de_Decisiones_en_Marketing.zip Restricted Access | 12.7 MB | application/zip | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.