Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65137Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lozano Vera, Esmeralda | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_florencia | |
| dc.creator | Molano Valderrama, Sindy Yulieth | |
| dc.creator | Salazar López, Angelica María | |
| dc.creator | Salazar López, Claudia Rocío | |
| dc.creator | Villegas Ortiz, Marcela | |
| dc.creator | Sánchez manquillo, Wilfer Amed | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-11T19:01:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-11T19:01:17Z | - |
| dc.date.created | 2024-12-02 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65137 | - |
| dc.description | N/A | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se enfoca en la falta de procedimientos en farmacovigilancia pasiva y activa en la farmacia Minimarket Tu Salud, ubicada en Florencia Caquetá. Se observan la falta de protocolos claros, la escases de recursos y la limitada capacitación clínica del personal, lo cual implica problemáticas en la identificación y reportes de reacciones adversas por medicamentos. Para solucionar esta problemática, se proporciona una intervención basada en la capacitación de la comunidad por medio de un folleto educativo que detalle como reportar reacciones adversas por medicamentos, llevando a cabo la plataforma E-Reporting INVIMA. Este folleto busca empoderar a la comunidad y el personal del servicio farmacéutico, para que de ese modo participen previniendo reacciones adversas provocadas por medicamentos, por medio de la farmacovigilancia pasiva y activa. El estudio utilizado en esta investigación es de modo cualitativo, de tipo analítico y observacional, enfocada en identificar problemas presentados y proponer soluciones pertinentes y sostenibles. Se busca que la implementación de este proyecto contribuya a mejorar los procesos de farmacovigilancia pasiva y activa, previniendo así reacciones adversas provocadas por medicamentos y salvaguardando la seguridad de la comunidad. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Procedimientos de farmacovigilancia pasiva y activa, y reacciones adversas en la farmacia Minimarket tu salud en Florencia Caquetá | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Farmacovigilancia | |
| dc.subject.keywords | Reacciones | |
| dc.subject.keywords | Medicamentos | |
| dc.subject.keywords | Tecnología | |
| dc.subject.keywords | Paciente | |
| dc.subject.keywords | Farmacia | |
| dc.description.abstractenglish | This study focuses on the lack of passive and active pharmacovigilance procedures at the Minimarket Tu Salud pharmacy, located in Florencia, Caquetá. There is a lack of clear protocols, a lack of resources, and limited clinical training of staff, which implies problems in the identification and reporting of adverse drug reactions. To solve this problem, an intervention based on community training is provided through an educational brochure detailing how to report adverse drug reactions, using the INVIMA E-Rating platform. This brochure seeks to empower the community and the pharmaceutical service staff, so that they can participate in preventing adverse drug reactions through passive and active pharmacovigilance. The study used in this research is qualitative, analytical and observational, focused on identifying problems presented and proposing relevant and sustainable solutions. The implementation of this project is intended to contribute to improving passive and active pharmacovigilance processes, thus preventing adverse reactions caused by medications and safeguarding the safety of the community. | |
| dc.subject.category | Ciencias de la Salud | |
| Appears in Collections: | Diplomado de Farmacovigilancia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| symolanov.pdf | 807.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
