Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65621| Title: | Evaluación de germinación de semilla asexual de tres variedades de caña de azúcar (Saccharum spp.) bajo tratamiento con reguladores de crecimiento |
| metadata.dc.creator: | Ortega Caicedo, Yini Guillermo |
| metadata.dc.date.created: | 2024-12-12 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Evaluación de germinación Caña de azúcar Reguladores de crecimientos Yemas individuales Semilla |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Resumen En el sistema de multiplicación de plantas de caña de azúcar (Saccharum spp) por yemas individuales se utilizan tallos provenientes de semilleros sanos, a partir de los cuales se extraen las yemas para la obtención de plantas que serán usados principalmente para el establecimiento de semilleros básicos sanos en la industria. La edad óptima de los tallos para obtener una buena relación entre el número de yemas producidas y una buena germinación es entre los 7 a 9 meses de edad y con un máximo de dos cortes. Durante el desarrollo vegetativo de la caña de azúcar se presenta un comportamiento de crecimiento conocido como “dominancia apical” por lo que permite a la planta crecer de manera vertical hasta cumplir su ciclo biológico. El regulador de crecimiento con mayor concentración dentro de las yemas de Saccharum spp, son las pertenecientes al grupo conocido como auxinas. Las interacciones entre estas moléculas están reguladas principalmente por tres grandes grupos, las ya mencionadas Auxinas, Giberelinas y Citoquininas, este último grupo es el más ampliamente estudiado debido a la relación que tiene las citoquininas con la división celular y se conoce que ciertas concentraciones de este regulador de crecimiento aumenta al momento de comenzar los procesos que conlleva la germinación en la planta, por lo que es ampliamente utilizado de forma comercial como un inductor de la germinación. |
| Description: | No aplica |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65621 |
| metadata.dc.subject.category: | Investigación |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_palmira |
| Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ygortegac.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
