Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65828| Title: | Análisis de riesgos y oportunidades de mejora en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de Argos |
| metadata.dc.creator: | Valencia Alarcón, Christian Felipe Calvo Rodríguez, Diana Patricia Martínez Muñoz, Leidy Alexandra Herrera Valencia, Yesica Alejandra Ángel Higinio, Yulieth Carolina |
| metadata.dc.date.created: | 2024-12-10 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Condiciones Normas Trabajo Seguridad y salud Auditoria Accidentes Gestión de riesgos |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | En el marco del Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrolló un análisis integral del cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa Argos, conforme a las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. El objetivo principal fue identificar falencias en la implementación del SG-SST y proponer acciones correctivas basadas en el enfoque de mejora continua del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). Durante el proceso, se identifican oportunidades de mejora críticas, tales como la ausencia de un comité de convivencia, la falta de capacitación en seguridad laboral y la insuficiente medición de indicadores clave. Además, se analizaron los costos ocultos asociados a accidentes y enfermedades laborales, destacando su impacto en la productividad, el clima organizacional y la reputación corporativa. Con base en estos hallazgos, se diseñan estrategias que incluyen la implementación de programas de formación, el monitoreo constante de riesgos y el fortalecimiento de la cultura preventiva en la organización. El proyecto concluye con recomendaciones específicas para alinear las prácticas de Argos con los requisitos normativos, minimizando riesgos laborales y promoviendo un entorno de trabajo seguro y saludable. Esto no solo garantiza el bienestar de los trabajadores, sino que también contribuye a la sostenibilidad operativa y competitiva empresarial. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/65828 |
| metadata.dc.subject.category: | Seguridad y salud en el trabajo |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización Gestión Integral y Desafíos en Seguridad y Salud en el Trabajo |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ycangelh.pdf | 241.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
