Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/66860| Title: | Sistema de riego automatizado con adquisición de datos en tiempo real |
| metadata.dc.creator: | Moreno Pastrana , Álvaro |
| metadata.dc.date.created: | 2025-02-11 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Automatización Agricultura Cambio Climático Sensor |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | Este proyecto abordo la necesidad de aplicar en diversos campos de la agricultura inteligente y precisión un sistema de riego automatizado escalable y compatible con software y hardware de bajo costo en el cual se recopilarán datos en tiempo real, aplicando tecnologías inteligentes como el internet de las cosas (IOT) en donde se tomaron diferentes factores externos en los cuales se ven afectados los cultivos, como lo son la calidad del suelo, temperatura y humedad ambiente , de esta manera obtener una mejor calidad en los alimentos proporcionados por los agricultores y además de minimizar el uso desmesurado de agua que también es un problema que afecta al mundo hoy día. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/66860 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_celestino_mutis |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| amorenopas.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
