Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/66972| Title: | El empowerment una herramienta efectiva para la prevención del bullying |
| metadata.dc.creator: | Scarpetta Chavarro, Leidy Lorena Casallas Marciales, Deicy Yurani Ruiz Quinayas, Adriana Fernanda |
| metadata.dc.date.created: | 2025-02-18 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Violencia escolar Empowerment Prevención del Bullying Convivencia escolar Entorno escolar |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto aplicado |
| Abstract: | La investigación se centra en el bullying psicológico en la Institución Educativa San José de Oporapa, ubicada en el sur del Huila, Colombia. Este municipio, conocido como "El Pesebre del Huila", es rico en cultura y naturaleza. El estudio comenzó en noviembre de 2023 con estudiantes de sexto y séptimo grado, continuando en febrero de 2024 con los mismos alumnos ya en séptimo D y octavo B. Para realizar la investigación, se utilizaron herramientas como entrevistas semiestructuradas, mapas de redes sociales y la prueba psicométrica de actitudes y estrategias cognitivas sociales (AECS). Los resultados revelaron que el acoso psicológico es el tipo más prevalente de bullying en la institución. Este fenómeno es inaceptable, especialmente en entornos educativos donde los menores pasan gran parte del día, violando su derecho a un ambiente pacífico (Morales & Villalobos, 2017). El proyecto busca investigar cómo el empowerment puede contribuir a la prevención del bullying entre los estudiantes de grados 6 y 7. Se considera que este modelo proporciona herramientas para potenciar habilidades y mejorar las dinámicas cotidianas. La investigación se desarrolló en cuatro fases: caracterización de tipologías de bullying, talleres investigativos, análisis del impacto del proyecto y socialización de resultados en la institución y la universidad. El bullying no solo afecta el clima escolar, sino que también tiene graves consecuencias para el desarrollo personal del estudiante acosado. Por ello, el acompañamiento psicosocial es crucial para prevenir y reducir estos casos. La elección de Oporapa para esta investigación se debe a la falta de estudios previos y a los altos índices de bullying reportados. A través de entrevistas con la docente orientadora y el rector, se identificó que el bullying psicológico es el más común. |
| Description: | No aplica |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/66972 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_pitalito |
| Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Llscarpetac.pdf | 6.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
