Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/67371| Title: | Innovatech #25 - Transmisión Inalámbrica en el Espectro de Luz Visible |
| metadata.dc.creator: | Camacho Briñez, Raúl |
| metadata.dc.identifier.other: | RUV |
| metadata.dc.instructional.objective: | El uso de fuentes de luz LED en sistemas de alumbrado público e interior ha venido incrementándose en los últimos años debido a las ventajas que ofrece con respecto a las tecnologías tradicionales como la incandescente, fluorescente, sodio entre otras. Su capacidad de conmutación ha permitido generar transmisión de información, permitiendo cumplir la función de iluminación y transmisión de datos con una misma infraestructura, mejorando así la eficiencia con respecto a los sistemas con infraestructuras independientes y el costo de implementación de nuevos sistemas. Es por esto que el día de hoy hablaremos de la tecnología llamada comunicación con luz visible o VLC, por sus siglas en inglés. |
| metadata.dc.date.created: | 2022-07-14 |
| metadata.dc.language.iso: | es |
| metadata.dc.subject.keywords: | Espectro de Luz Visible Modulación |
| metadata.dc.relation: | Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería - ECBTI |
| metadata.dc.publisher.program: | Ingeniería de Telecomunicaciones |
| metadata.dc.type.software: | Otros |
| metadata.dc.format.*: | mp4 |
| metadata.dc.type: | Podcast |
| metadata.dc.instructional.method: | Compresión de un contenido complejo para los estudiantes |
| metadata.dc.audience.educationalevel: | Pregrado |
| Abstract: | El uso de fuentes de luz LED en sistemas de alumbrado público e interior ha venido incrementándose en los últimos años debido a las ventajas que ofrece con respecto a las tecnologías tradicionales como la incandescente, fluorescente, sodio entre otras. Su capacidad de conmutación ha permitido generar transmisión de información, permitiendo cumplir la función de iluminación y transmisión de datos con una misma infraestructura, mejorando así la eficiencia con respecto a los sistemas con infraestructuras independientes y el costo de implementación de nuevos sistemas. Es por esto que el día de hoy hablaremos de la tecnología llamada comunicación con luz visible o VLC, por sus siglas en inglés. |
| metadata.dc.relation.uri: | https://ruv.unad.edu.co/ruvwp/programas/innovatech-etr-25-transmision-inalambrica-en-el-espectro-de-luz-visible/ |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/67371 |
| metadata.dc.subject.category: | Inteligencia Artificial |
| metadata.dc.coverage.spatial: | Colombia |
| metadata.dc.coverage.department: | Bogotá D.C |
| Appears in Collections: | Innovatech |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| innovatechetr.png | 98.88 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.