Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/67727| Title: | Diagnostico financiero y bursátil FEMSA Coca-Cola |
| metadata.dc.creator: | Ramírez Guerra, Leidy Yuliet Asencio Lozano, Nubia Constanza |
| metadata.dc.date.created: | 2023-12-13 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Análisis financiero Estados financieros Liquidez Mercado de valores Rentabilidad |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Mediante el análisis de la información financiera, y tomándola como base para la toma de decisiones que permitan a la empresa Coca Cola FEMSA, enfrentar los retos de la globalización, que aún para una empresa tan representativa del libre comercio, no dejan de constituir un desafío dados los niveles de incertidumbre frente a los diversos mercados de capitales, que se ven afectados por factores que van desde los cambios tributarios definidos por los gobiernos de turno y no siempre acordes y amigables con la libre empresa, hasta las variaciones en los mercados bursátiles, que si bien se han caracterizado por ser muy dinámicos, en estos últimos tiempos y luego de haber vivido algo que nunca nos habíamos llegado a imaginar como la pandemia, mostraron una mayor fragilidad incluso en las economías más fuertes del mundo. Teniendo estos factores no menores en cuenta, elaboramos con las herramientas financieras técnicas proporcionadas un análisis de la capacidad para generar valor económico de la empresa objeto de nuestro estudio y podemos observar que esta empresa tiene una solides financiera importante, dado entre otros factores por la comercialización de un producto base que representa buena parte de la cultura de nuestro tiempo y está tan posicionada en el imaginario colectivo que prácticamente se asocia con las bebidas azucaradas como un sinónimo de estas. Esto ha servido a la empresa para posicionar otros productos que guardan alguna relación con su objeto y que se han convertido en un aportante de valor económico para la marca y sus accionistas. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/67727 |
| metadata.dc.subject.category: | Finanzas |
| metadata.dc.coverage.spatial: | CEAD_-_Facatativa |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización de Finanzas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lyramirezgu.pdf | 778.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
