Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/67974| Title: | Identificación de variables influyentes en la superación de niveles máximos permisibles de PM 2.5 en Bogotá y su uso en modelos de Machine Learning |
| metadata.dc.creator: | Herrera Cuartas, Cristian Ruben Laverde Quiroga, Cristian Duvan |
| metadata.dc.date.created: | 2024-12-19 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Contaminación PM 2.5 PM 10 Bogotá Machine learning |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Monografía |
| Abstract: | Esta monografía propone el estudio de modelos de Machine Learning (ML) con el objetivo de identificar las variables que intervienen cuando la concentración de PM2.5 supera los límites permisibles en Bogotá, considerando que la mayoría de las ciudades superan los estándares recomendados de calidad del aire. El planteamiento del problema destaca los efectos adversos de la contaminación del aire en la salud y la necesidad de encontrar formas de anticiparse y encontrar estrategias predictivas y preventivas a la ocurrencia de eventos críticos, resaltando el potencial del ML en este ámbito. A través de una revisión bibliográfica se examinarán distintos modelos de ML aplicados o estudiados en diferentes ciudades del mundo para evaluar su aplicabilidad en Bogotá. Con ello se busca determinar el modelo que mejor se adecue en la predicción de la ocurrencia o no ocurrencia de la superación de los limites permisibles y las variables más influyentes en el evento. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/67974 |
| metadata.dc.subject.category: | Ciencia de datos Machine learning Ambiente |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Especialización en Ciencia de Datos y Analítica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| crherrerac.pdf | 438.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
