Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/68020| Title: | El aprendizaje basado en tareas (ABT) como estrategia para el desarrollo de competencias estadísticas en estudiantes de grado séptimo del Colegio Adventista de Cartagena |
| metadata.dc.creator: | Lora Romero, Yeferson Mateo |
| metadata.dc.date.created: | 2025-05-01 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Aprendizaje Basado en Tareas Aprendizaje significativo Estadística Investigación-acción Tablas de frecuencia |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | Este documento es el resultado de un ejercicio de investigación formativa, desarrollado como opción de grado, que permitió reflexionar sobre la práctica pedagógica y la investigación educativa. El estudio se llevó a cabo en el Colegio Adventista de Cartagena, trabajando con estudiantes de séptimo grado. El objetivo general fue mejorar la comprensión y uso de las tablas de frecuencia y datos agrupados, utilizando un enfoque cualitativo y experimental, en el que se implementó una estrategia pedagógica basada en la investigación-acción, reconociendo sus efectos en el desarrollo del pensamiento matemático. A partir de este ejercicio investigativo, se concluyó que la aplicación de estrategias didácticas activas mejora significativamente la comprensión de conceptos estadísticos y su aplicación a contextos reales. Palabras clave: Estadística, aprendizaje significativo, investigación-acción, tablas de frecuencia, datos agrupados, Aprendizaje Basado en Tareas. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/68020 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_Cartagena |
| Appears in Collections: | Diplomado Práctica e Investigación Pedagógica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ymlorar.pdf | 270.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
