Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/68916| Title: | Revisión teórica del análisis e implementación de Quilabs |
| metadata.dc.creator: | Lugo Barbosa, Iván Camilo |
| metadata.dc.date.created: | 2025-04-24 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Educación Plan de estudio Aplicativo Bachillerato Estudio |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Monografía |
| Abstract: | Mediante la aplicación Quilabs que permite enseñar de una manera didáctica a estudiantes de bachillerato de octavo grado teoría y practicas biológicas de una manera didáctica, analizar el impacto de su uso y la evolución de los estudiantes, junto con las practicas docentes tales como insertar nuevos cuerpos componentes biológicos, gestión de solicitudes por parte de los estudiantes, registro de calificaciones y posible ruta de aprendizaje para los estudiantes. Mediante esta monografía se planea evaluar la herramienta educativa implementada para mejorar la calidad y nivel de un colegio donde los estudiantes tienen buen nivel químico, pero se planea mejorar esto con la diversidad y profundidad de temas estudiados, así como las ramas del conocimiento de la biología, referenciando diversos autores y relación de aprendizajes comparados con el plan de estudios nacional. |
| Description: | Formularios |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/68916 |
| metadata.dc.subject.category: | Investigacion |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_josé_acevedo_y_gómez |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
