Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/69843Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rios Romero, Dilsón | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_girardot | |
| dc.creator | García Berbeo, Michael Stiven | |
| dc.creator | Góngora Barrero, Nidia Isabel | |
| dc.creator | Castiblanco Rodríguez, Mery Rubiela | |
| dc.creator | Rincón Orjuela, Nancy Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T15:37:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-11T15:37:12Z | - |
| dc.date.created | 2025-05-12 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/69843 | - |
| dc.description | No aplica | |
| dc.description.abstract | El presente informe académico desarrolla una investigación orientada a analizar la implementación de las buenas prácticas de dispensación (BPD) y los sistemas de farmacovigilancia en el contexto de las farmacias comunitarias en Colombia, destacando su papel dentro del modelo de atención primaria en salud. Se parte del reconocimiento de los Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM) como uno de los principales riesgos para la seguridad del paciente y del sistema de salud, lo cual demanda una actuación proactiva desde el ámbito farmacéutico. A través de la revisión de literatura científica, normativas nacionales (como la Resolución 1403 de 2007) y experiencias locales documentadas, se pudo establecer un marco teórico sólido que justifica la importancia de fortalecer el papel del regente de farmacia como agente sanitario clave. Se identificaron aportes relevantes de autores como Altamirano (2022), Baixauli (2019) y Burguet et al. (2020), quienes coinciden en señalar que la correcta dispensación y el reporte sistemático de eventos adversos son esenciales para garantizar tratamientos seguros y eficaces. Los resultados del trabajo se sustentan en una metodología mixta que incluyó el análisis documental y la recolección de datos mediante encuestas aplicadas a regentes de farmacia. El procesamiento de la información permitió establecer que, si bien existe conocimiento general sobre la normativa vigente y los principios de la farmacovigilancia, su aplicación práctica es limitada. Un alto porcentaje de los encuestados manifestó no contar con protocolos formalizados ni con capacitación actualizada en el tema. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Impacto de la Farmacovigilancia en la prevención y resolución de PRM (Problemas relacionados con medicamentos), una revisión temática en Colombia | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Eventos Adversos | |
| dc.subject.keywords | Farmacovigilancia | |
| dc.subject.keywords | Problemas Relacionados Con Medicamentos | |
| dc.subject.keywords | Impacto | |
| dc.subject.keywords | Estrategias | |
| dc.description.abstractenglish | No aplica | |
| dc.subject.category | Ciencias de la Salud | |
| Appears in Collections: | Diplomado de Farmacovigilancia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nigongorab.pdf | 306.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
