Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/70040Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Camacho Rodriguez, Luz Dary | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_-_Medellín | |
| dc.creator | Cardona Marin, Maria José | |
| dc.creator | Guarín García, Jorge Alejandro | |
| dc.creator | Arboleda Gómez, Danilo | |
| dc.creator | Lora Rueda, Robin | |
| dc.creator | Henao Zapata, Luisa Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T16:16:02Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T16:16:02Z | |
| dc.date.created | 2025-05-25 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/70040 | |
| dc.description | Los anexos incluidos en esta tesis complementan el contenido teórico y metodológico del proyecto | |
| dc.description.abstract | La tesis propone una plataforma digital inteligente para la gestión eficiente de residuos reciclables, con el fin de abordar problemas como la recolección ineficiente, la falta de incentivos para ciudadanos y recicladores, y la desconfianza en el destino de los residuos. El proyecto integra inteligencia artificial (IA), blockchain, geolocalización y un sistema de recompensas digitales, fomentando así la participación activa de ciudadanos, recicladores y empresas. Objetivos principales ° Optimizar la recolección y separación de residuos con tecnologías digitales. ° Incentivar a ciudadanos mediante recompensas por reciclar. ° Garantizar la trazabilidad de los materiales reciclados para mejorar la confianza y la transparencia. Componentes clave del proyecto ° Design Thinking como metodología para empatizar con los usuarios y diseñar soluciones innovadoras. ° Desarrollo de un prototipo funcional de la plataforma con pruebas piloto en zonas urbanas. ° Inclusión de un modelo de negocio sostenible con múltiples fuentes de ingreso: venta de materiales reciclables, membresías para empresas, publicidad ecológica y venta de datos analíticos. Impacto esperado ° Social: Formalización de recicladores, mejora en sus condiciones laborales y aumento de participación ciudadana. ° Económico: Reducción de costos municipales, generación de empleo y nuevas oportunidades para startups. ° Ambiental: Disminución de la contaminación, mejora en la recolección de residuos y fomento de la economía circular. Plan de implementación ° Fases de planeación, desarrollo, implementación piloto, evaluación y escalamiento. ° Estrategias de marketing digital, alianzas con actores clave y campañas de educación ambiental. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Plataforma de gestión de residuos inteligente | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Gestión de residuos | |
| dc.subject.keywords | Reciclaje digital | |
| dc.subject.keywords | Plataforma inteligente | |
| dc.subject.keywords | Emprendimiento social | |
| dc.subject.keywords | Economía circular | |
| dc.subject.keywords | Inteligencia artificial | |
| dc.subject.keywords | Blockchain | |
| dc.subject.keywords | Geolocalización | |
| dc.subject.keywords | Incentivos digitales | |
| dc.subject.keywords | Recicladores urbanos | |
| dc.subject.keywords | Sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject.keywords | Participación ciudadana | |
| dc.subject.keywords | Responsabilidad social empresarial | |
| dc.subject.keywords | Innovación tecnológica | |
| dc.subject.keywords | Inclusión social | |
| dc.description.abstractenglish | The thesis proposes a smart digital platform for the efficient management of recyclable waste, aiming to address issues such as inefficient collection, lack of incentives for citizens and waste pickers, and mistrust regarding the final destination of the waste. The project integrates Artificial Intelligence (AI), blockchain, geolocation, and a digital rewards system, thus encouraging active participation from citizens, recyclers, and companies. Main Objectives ° Optimize waste collection and separation through digital technologies. ° Encourage citizens to recycle by offering rewards. ° Ensure the traceability of recycled materials to improve trust and transparency. Key Components of the Project °Use of Design Thinking as a methodology to empathize with users and design innovative solutions. ° Development of a functional prototype of the platform, with pilot tests in urban areas. ° Inclusion of a sustainable business model with multiple revenue streams: sale of recyclable materials, business memberships, eco-friendly advertising, and sale of analytical data. Expected Impact ° Social: Formalization of waste pickers, improved working conditions, and increased citizen participation. ° Economic: Reduction of municipal costs, job creation, and new opportunities for startups. ° Environmental: Reduction of pollution, improved waste collection, and promotion of the circular economy. Implementation Plan ° Phases of planning, development, pilot implementation, evaluation, and scaling. ° Digital marketing strategies, partnerships with key stakeholders, and environmental education campaigns. | |
| dc.subject.category | Emprendimiento Social | |
| Appears in Collections: | Diplomado Tecnologías Gestión del Marketing para el Emprendimiento Social | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mjcardona.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
