Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/70122Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arroyo Paez, Vivian Melissa | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_cartagena | |
| dc.creator | Torres Martínez, Indira del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T22:29:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T22:29:00Z | |
| dc.date.created | 2024-12-03 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/70122 | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto se diseñó un sistema de Gestión de Procesos Empresariales (por sus siglas en inglés BPM) en el departamento de O2C (cuentas por pagar) de la empresa Holcim ABS para automatizar y optimizar la resolución de disputas, pagos parciales y pagos duplicados en el área de crédito y cobranza. Lo anterior se realizó bajo un enfoque metodológico mixto, en el que se identificaron los cuellos de botella y puntos críticos en los procesos actuales. Se seleccionó la herramienta de Gestión de Procesos Empresariales más adecuada y se desarrolló un plan para la asignación de roles y responsabilidades. El diseño del sistema de gestión de procesos empresariales buscó mejorar la eficiencia operativa, reducir los tiempos de respuesta y fortalecer las relaciones con los clientes. Se espera que esta iniciativa beneficie tanto a la empresa como a los empleados, al mejorar su competitividad y relación con los clientes, y al proporcionar un ambiente de trabajo más eficaz y colaborativo. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Propuesta de Diseño de un sistema de gestión de procesos empresariales (BPM) para optimizar los procesos del área de O2C de la empresa Holcim ABS | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Clientes | |
| dc.subject.keywords | Diseño | |
| dc.subject.keywords | Gestión de Procesos de Negocio (BPM) | |
| dc.subject.keywords | Mejora continua | |
| dc.subject.keywords | Procesos | |
| dc.description.abstractenglish | This project will design a Business Process Management (BPM) system for the O2C (Order-to- Cash) department at Holcim ABS to automate and optimize the resolution of disputes, partial payments, and duplicate payments in the credit and collections area. Using a mixed-method approach, discrepancies and critical points in the current processes will be identified, the most suitable Business Process Management tool will be selected, and a plan for assigning roles and responsibilities will be developed. The design of the business process management system aims to improve operational efficiency, reduce response times, and strengthen customer relationships. It is expected that this initiative will benefit both the company by improving its competitiveness and relationship with customers, and the employees by providing a more efficient and collaborative working environment. | |
| dc.subject.category | Tecnología en Logística Industrial | |
| Appears in Collections: | Tecnología en Logística Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| itorresma.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
