Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/70143| Title: | Determinación de riesgo de inundación dentro de la cuenca del Espíritu Santo, ubicada en el municipio de Briceño(Antioquia) mediante herramientas sistemas de información geográfica |
| metadata.dc.creator: | Londoño Zapata, Marinela Agudelo Morales, Cristian David Marin Jaramillo, Yasmid Adriana Gonzales correa, Eugenia |
| metadata.dc.date.created: | 2025-05-25 |
| metadata.dc.subject.keywords: | inundación zona de influencia procesamiento de datos |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El ordenamiento territorial y agroambiental es una herramienta fundamental para gestionar de forma eficiente el uso del suelo, especialmente ante fenómenos naturales como deslizamientos, incendios forestales e inundaciones. Este estudio realiza un diagnóstico del riesgo de inundación en la cuenca “El Espíritu Santo”, ubicada en el municipio de Briceño, Antioquia, que comprende varias veredas y parte del casco urbano. Se utilizó el software ArcGIS Pro para procesar información cartográfica, integrando variables como pendientes, cobertura vegetal, uso del suelo, precipitación y cercanía a cuerpos de agua. A través de un análisis multicriterio, se identificaron zonas con distintos niveles de riesgo. Las áreas con mayor exposición se ubican al norte y noreste, donde predominan terrenos planos, menor cobertura vegetal y mayor densidad hídrica, condiciones que favorecen posibles desbordamientos. En contraste, las zonas al sur y suroeste presentan pendientes marcadas y vegetación más densa, lo que disminuye la probabilidad de inundación. Los resultados constituyen una base importante para apoyar la planificación territorial, la gestión del riesgo y la toma de decisiones enfocadas en la protección de la población y el entorno. |
| Description: | Imágenes, tabla, graficas |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/70143 |
| metadata.dc.subject.category: | Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Medio Ambiente |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mlondonoz.pdf | 515.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
