Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/70992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Vasquez Garcia, Andrea | en |
| dc.creator | Londoño Hernandez, Liliana | en |
| dc.creator | Casas Rodríguez, Alma Danitza | en |
| dc.creator | Rada Anillo, Lida Maria | en |
| dc.creator | Wilches López, Lisett Vanesa | en |
| dc.creator | Ramírez Toro, Cristina | en |
| dc.creator | Mantilla Escalante , Diana | en |
| dc.creator | Vasquez Garcia, Andrea | es |
| dc.creator | Londoño Hernandez, Liliana | es |
| dc.creator | Casas Rodríguez, Alma Danitza | es |
| dc.creator | Rada Anillo, Lida Maria | es |
| dc.creator | Wilches López, Lisett Vanesa | es |
| dc.creator | Ramírez Toro, Cristina | es |
| dc.creator | Mantilla Escalante , Diana | es |
| dc.date | 2024-12-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T14:16:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-25T14:16:32Z | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/8246 | - |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.8246 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/70992 | - |
| dc.description | La Bioconservación con bacterias ácido-lácticas es una alternativa para la conservación de productos derivados pesqueros; en este sentido, es importante conocer las condiciones de proceso que permitan a los microorganismos lácticos realizar su función biológica. Por tal razón, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto bioconservador de Lactobacillus plantarum en masas cruda de corvina (Argyrosomusregius) para la elaboración de embutidos. Inicialmente, se realizaron pruebas de caracterización fisicoquímicas de L. plantarum (SB17), como resistencia a diferentes temperaturas (50, 60, 70 y 80 ºC), pH (3, 4, 5, y 6), concentraciones de sal y sales de nitro (30, 60, 80 y 100 ppm). Posteriormente, se estandarizó la formulación de la masa de pescado con la inclusión de L. plantarum con proporciones de 0,25, 0,5, 0,75 y 1, y se evaluó la estabilidad de las masas durante 8 días de conservación. Los resultados de la caracterización mostraron que L. plantarum (SB17) es resistente a bajas temperaturas, tolera un pH entre 5 y 6 y en cuanto a sal y sales de nitro es resistente a concentraciones hasta de 100 ppm. Así mismo, se encontró una reducción significativa del Número Más Probable (NMP) en las masas elaboradas con inclusión de L. plantarum (SB17) durante el almacenamiento. En conclusión, L. plantarum demostró ser efectiva como bioconservante en la masa de pescado Argyrosomus regius. | es |
| dc.description | Biopreservation with lactic acid bacteria is an alternative for the preservation of fishery products; in this sense, it is important to know the process conditions that allow lactic microorganisms to perform their biological function. For this reason, the aim of this research was to evaluate the biopreserving effect of Lactobacillus plantarum in raw masses of sea bass (Argyrosomus regius) for the preparation of sausages. Initially,physicochemical characterization tests of L. plantarum (SB17) were carried out, such as resistance to different temperatures (50, 60, 70 and 80 ºC), pH (3, 4, 5, and 6), salt concentrations and nitro salts (30, 60, 80 and 100 ppm). Subsequently, the fish mass formulation was standardized with the inclusion of L. plantarum with proportions of 0.25, 0.5, 0.75 and 1, and the stability of the masses was evaluated during 8 days of storage.The results of the characterization showed that L. plantarum (SB17) is resistant to low temperatures, tolerates a pH between 5 and 6 and is resistant to salt and nitro salts at concentrations of up to 100 ppm. Likewise, a significant reduction of the Most Probable Number (MPN) was found in the masses elaborated with the inclusion of L. plantarum (SB17) during storage. In conclusion, L. plantarum proved to be effective as a biopreservative in Argyrosomus regius fish mass. | en |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Sello editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/8246/7668 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2024 Publicaciones e Investigación | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 18 No. 3 (2024): Especial edition Expotech | en |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 18 Núm. 3 (2024): Edición especial Expotech | es |
| dc.source | 2539-4088 | - |
| dc.source | 1900-6608 | - |
| dc.subject | bacterias acido lácticas | es |
| dc.subject | biotecnología | es |
| dc.subject | pescado | es |
| dc.subject | vida útil | es |
| dc.subject | lactic acid bacteria | en |
| dc.subject | biotechnology | en |
| dc.subject | fish | en |
| dc.subject | shelf life | en |
| dc.title | Determinación de la capacidad bioconservante de Lactobacillus plantarum aplicado en masa crudade corvina (Argyrosomus regius) | es |
| dc.title | Determination of the biopreservative capacity of Lactobacillus plantarum applied to raw corvina (Argyrosomus regius) dough | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista Publicaciones e Investigación | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.