Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71023Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Fortich Mesa, Roberto Carlos | es |
| dc.creator | Muñoz Guzmán, Michael | es |
| dc.creator | Santís Puche, María Alejandra | es |
| dc.creator | Fortich Mesa, Roberto Carlos | en |
| dc.creator | Muñoz Guzmán, Michael | en |
| dc.creator | Santís Puche, María Alejandra | en |
| dc.date | 2025-02-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T14:16:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-25T14:16:39Z | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/9174 | - |
| dc.identifier | 10.22490/25394088.9174 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71023 | - |
| dc.description | Over the past decade, the proliferation of start-ups has seen significant growth, alongside advancements in technological innovation and access to funding in Latin America. This study explores the perceptions of start-up founders and managers regarding investor expectations using advanced lexicon-based sentiment analysis techniques. Public documents from five prominent start-ups in the region—Nu Bank, Merqueo, Platzi, La Haus, and Rappi—were collected and analyzed. The results reveal that terms such as "complexity," "theft," and "fraud" dominate Nu Bank's corpus, indicating significant concerns about the usability and security of their services. It is concluded that it is essential for start-ups to optimize user experience, strengthen security measures, and maintain transparent communication to effectively manage investor expectations and reinforce user trust. This study offers valuable insights for other start-ups in the region on the importance of addressing these critical challenges. | en |
| dc.description | En la última década, la proliferación de start-ups ha experimentado un notable crecimiento, paralelo a los avances en innovación tecnológica y acceso a financiación en América Latina. Este estudio explora las percepciones de los fundadores y gerentes de start-ups respecto a las expectativas de los inversionistas mediante técnicas avanzadas de análisis de sentimientos basadas en léxicos. Se recolectaron y analizaron documentos públicos de cinco destacadas start-ups de la región: Nu Bank, Merqueo, Platzi, La Haus y Rappi. Los resultados revelan que términos como "complejidad", "robo" y "fraude" predominan en el corpus de Nu Bank, indicando preocupaciones significativas sobre la usabilidad y la seguridad de los servicios. Se concluye que es esencial para las start-ups optimizar la experiencia del usuario, fortalecer las medidas de seguridad y mantener una comunicación transparente para gestionar eficazmente las expectativas de los inversionistas y reforzar la confianza de los usuarios. Este estudio ofrece valiosas perspectivas para otras start-ups en la región sobre la importancia de abordar estos desafíos críticos. | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Sello editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/publicaciones-e-investigacion/article/view/9174/7837 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Publicaciones e Investigación | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 19 No. 1 (2025) | en |
| dc.source | Publicaciones e Investigación; Vol. 19 Núm. 1 (2025) | es |
| dc.source | 2539-4088 | - |
| dc.source | 1900-6608 | - |
| dc.subject | Sentiment analysis | en |
| dc.subject | start ups | en |
| dc.subject | lexicon-based approach | en |
| dc.subject | text-mining | en |
| dc.subject | investors expectations | en |
| dc.subject | Communications | en |
| dc.subject | Análisis de sentimientos | es |
| dc.subject | start ups | es |
| dc.subject | método basado en lexicones | es |
| dc.subject | minería de texto | es |
| dc.subject | expectativas de inversionistas | es |
| dc.subject | Comunicaciones | es |
| dc.title | Análisis de sentimientos de startups usando un enfoque basado en léxicos | es |
| dc.title | Sentiment analysis of startups using a lexical-based approach | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista Publicaciones e Investigación | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.