Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro Higa, Elza de Fátima | es |
| dc.creator | Taipeiro, Elane de Fátima | es |
| dc.creator | Ribeiro de Carvalho, Maria Helena | es |
| dc.creator | Lázaro Pinheiro, Osni | es |
| dc.creator | Franco da Rocha Tonhom, Silvia | es |
| dc.creator | Marmorato Botta Hafner, Maria de Lourdes | es |
| dc.date | 2015-11-24 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T14:38:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-25T14:38:49Z | - |
| dc.identifier | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/1465 | - |
| dc.identifier | 10.22490/25391887.1465 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/71280 | - |
| dc.description | El Curso de Enfermería de Famema, pionero en Brasil desde 1998, utiliza el Aprendizaje Basado en Problemas. Actualmente su programa de educación se guía en las directrices curriculares nacionales, está integrado, centrado en el desarrollo de modo dialógico competencia profesional. El objetivo de esta investigación fue analizar la contribución de la Unidad Educativa Sistematizada (UES) para la formación profesional y apoyo a la gestión en la planificación educativa.El enfoque de la investigación es cualitativo y se analizaron los testimonios de la evaluación de una muestra mediante el método de análisis de contenido en la modalidad temática. De todos los formatos entregados (37), un 97% de los estudiantes están considerando la propuesta correspondiente de la unidad educativa y el 100% con el proceso de aprendizaje. Acerca de los problemas y los metodos de resolucion que se utilizan en la unidad, la satisfacción de los estudiantes osciló entre 89% y 100%, lo que refleja una aceptación de éstos a la propuesta de la UES y al proceso de aprendizaje. Se identificó que la propuesta de la UES contribuyó al aprendizaje activo y reflexivo crítico. Se determinó completa satisfacción con la metodología, el trabajo en equipo y la correlación entre los escenarios de aprendizaje. Como dificultades se encuentran los estudios al final de los cursos y la adaptación a la nueva metodología. Estos aspectos deben ser considerados para la mejora educativa en esa institución. | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Sello Editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/article/view/1465/1779 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2016 Revista de Investigaciones UNAD | es |
| dc.source | Revista de Investigaciones UNAD; Vol. 14 No. 2 (2015); 165-177 | en |
| dc.source | Revista de Investigaciones UNAD; Vol. 14 Núm. 2 (2015); 165-177 | es |
| dc.source | 2539-1887 | - |
| dc.source | 0124-793X | - |
| dc.subject | curriculum | es |
| dc.subject | enfermería | es |
| dc.subject | evaluación educativa | es |
| dc.subject | aprendizaje basado en problemas. | es |
| dc.title | Unidad Educativa sistematizada en la educación de enfermería. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | article | es |
| Appears in Collections: | Revista de Investigaciones UNAD | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.