Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/72710Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Hernández, Flor María | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Sánchez Díaz, Gael Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T21:47:40Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T21:47:40Z | |
| dc.date.created | 2024-02-01 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/72710 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se propone abordar la complejidad de realizar una auditoría de la capa denominada backend del producto "Expresia" mediante la aplicación de herramientas de User Experience (UX). Aunque el enfoque principal reside en la evaluación específica de la eficacia del backend a través de estas herramientas. El trabajo de fondo trasciende esta tarea puntual. La motivación central de la investigación reside en la necesidad de consolidar y aplicar de manera práctica el conocimiento adquirido durante el programa de maestría. Se busca no solo implementar técnicas específicas de evaluación, sino también demostrar la capacidad del investigador para integrar de manera holística conceptos teóricos, metodologías ágiles y comprensión profunda de la experiencia del usuario. La metodología empleada se basa en la recopilación de datos desde dos perspectivas cruciales: primero, evaluando la posición de Expresia en comparación con otros productos similares en el mercado; y segundo, analizando la experiencia de los usuarios actuales a través del uso del backend de la aplicación. Este enfoque dual, proporciona una visión completa y contextualizada que permite no solo identificar posibles áreas de mejora, sino también, entender cómo se percibe y utiliza el producto en el entorno real. En última instancia, el trabajo de fondo de este proyecto de investigación busca no solo aportar conocimiento específico sobre la auditoría de un producto concreto, sino también contribuir al avance general en el cruce de disciplinas como UX, y evaluación de productos, ofreciendo insights valiosos aplicables a diversos contextos similares. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Expresia sueña en digital, plan de mejoramiento enfocado en UX para la capa del backend de una plataforma de experiencia digital | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Auditoría de experiencia de usuario | |
| dc.subject.keywords | Expresia | |
| dc.subject.keywords | Benchmarking | |
| dc.subject.keywords | Optimización de Experiencias de usuario | |
| dc.subject.keywords | DXP | |
| dc.subject.keywords | ||
| dc.description.abstractenglish | This research project aims to address the complexity of conducting a backend audit of the "Expresia" product through the application of User Experience (UX) tools. While the primary focus lies in the specific evaluation of the backend's effectiveness using these tools, the underlying work goes beyond this particular task. The central motivation of the research is the need to consolidate and apply the knowledge acquired during the master's program in a practical context. The goal is not only to implement specific evaluation techniques but also to demonstrate the researcher's ability to holistically integrate theoretical concepts, agile methodologies, and a deep understanding of user experience. The methodology employed is based on collecting data from two crucial perspectives: first, by assessing the position of "Expresia" compared to other similar products in the market; and second, by analyzing the experience of current users through the use of the application's backend. This dual approach provides a comprehensive and contextualized view, enabling not only the identification of potential areas for improvement but also an understanding of how the product is perceived and utilized in real-world environments. Ultimately, the underlying work of this research project aims not only to contribute specific knowledge about auditing a particular product but also to advance the intersection of disciplines such as UX, agile methodologies, and product evaluation, offering valuable insights applicable to diverse similar contexts. | |
| dc.subject.category | User Experience (UX), Desarrollo de Productos Digitales,Evaluación y Auditoría de Productos Digitales,Investigación Aplicada | |
| Appears in Collections: | Maestría en Diseño de Experiencia de Usuario | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| dsanchesd.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
