Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/72905Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garrido Raad, Dany Rachit | |
| dc.coverage.spatial | udr_-_Barrancabermeja | |
| dc.creator | Vásquez Caicedo, Andrés Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T23:18:45Z | |
| dc.date.available | 2025-07-31T23:18:45Z | |
| dc.date.created | 2025-07-29 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/72905 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto diseña un emprendimiento para un bar de Bowling en Barrancabermeja, utilizando las buenas prácticas de la Guía del PMBOK® para responder a la necesidad de diversificar las opciones recreativas de la ciudad, actualmente limitadas a espacios privados. La propuesta busca ofrecer una alternativa innovadora que fomente el bienestar social y contribuya al desarrollo económico local. La metodología se desarrolló en cuatro fases: un diagnóstico de necesidades mediante encuestas estratificadas, un análisis integral de viabilidad, el diseño de un plan de gestión alineado a las 10 áreas de conocimiento del PMBOK® junto a una maqueta digital, y la publicación de un Working Paper con los resultados. El estudio culminó con la validación de la propuesta "Strike Yuma", demostrando su sólida viabilidad para la implementación. Se confirmó su factibilidad financiera a través de una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 13.30 %, un Valor Actual Neto (VAN) positivo de $124.076.659 y un período de recuperación de la inversión (PRI) de 3.24 años. La puesta en marcha del proyecto requiere una inversión inicial (CAPEX) de $1.807.096.000 COP, para la cual se propone una estructura de financiamiento mixta. Adicionalmente, se concluyó que los impactos ambientales son previsibles y manejables, mientras que los beneficios sociales, como la generación de empleo y la dinamización económica, son significativos y justifican plenamente la implementación del proyecto. De este modo, el trabajo no solo entrega un plan de negocios detallado para futuros inversionistas, también demuestra la eficacia de metodologías en emprendimientos de impacto comunitario. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Diseño de un emprendimiento para la implementación de un bar bowling en la ciudad de Barrancabermeja aplicando buenas prácticas de gerencia de proyectos según los lineamientos de la Guía del PMBOK® | |
| dc.type | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.keywords | Emprendimiento | |
| dc.subject.keywords | Fundamentos para la Dirección de Proyectos | |
| dc.subject.keywords | Gerencia de Proyectos | |
| dc.description.abstractenglish | This project designs a Bowling alley in Barrancabermeja, using the best practices of the PMBOK® Guide to address the need to diversify the city's recreational options, currently limited to private spaces. The proposal seeks to offer an innovative alternative that promotes social well-being and contributes to local economic development. The methodology was developed in four phases: a needs assessment using stratified surveys, a comprehensive feasibility analysis, the design of a management plan aligned with the 10 PMBOK® knowledge areas along with a digital mockup, and the publication of a Working Paper with the results. The study culminated in the validation of the "Strike Yuma" proposal, demonstrating its solid feasibility for implementation. Its financial feasibility was confirmed through an Internal Rate of Return (IRR) of 18.16%, a positive Net Present Value (NPV) of $124.076.659, and a payback period of 3.24 years. The project's implementation requires an initial investment (CAPEX) of $1.807.096.000, for which a mixed financing structure is proposed. Additionally, it was concluded that the environmental impacts are predictable and manageable, while the social benefits, such as job creation and economic revitalization, are significant and fully justify the project's implementation. Thus, the work not only provides a detailed business plan for future investors but also demonstrates the effectiveness of methodologies in community-impact ventures. | |
| Appears in Collections: | Maestría en Gerencia de Proyectos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| afvasquezca.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
