Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73008| Title: | Productividad Empresarial #74 – Finanzas Y Costos De Materia Prima |
| metadata.dc.creator: | Manrique Ruiz, Gustavo Adolfo |
| metadata.dc.identifier.other: | RUV |
| metadata.dc.instructional.objective: | Se exploran cómo determinar el costo de la materia prima directa, incluir costos indirectos, calcular el costo total de producción y cómo estos elementos influyen en la fijación de precios, la rentabilidad y el punto de equilibrio del negocio. Esencial para la toma de decisiones económicas sólidas y la evaluación de la viabilidad operativa. |
| metadata.dc.date.created: | 2018-05-31 |
| metadata.dc.language.iso: | es |
| metadata.dc.subject.keywords: | Costos de materia prima Gestión financiera Viabilidad operativa |
| metadata.dc.format.*: | mp3 |
| metadata.dc.type: | Podcast |
| metadata.dc.audience.educationalevel: | Pregrado |
| Abstract: | Se exploran cómo determinar el costo de la materia prima directa, incluir costos indirectos, calcular el costo total de producción y cómo estos elementos influyen en la fijación de precios, la rentabilidad y el punto de equilibrio del negocio. Esencial para la toma de decisiones económicas sólidas y la evaluación de la viabilidad operativa. |
| metadata.dc.relation.uri: | https://ruv.unad.edu.co/ruvwp/programas/productividad-empresarial-74-finanzas-y-costos-de-materia-prima/ |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73008 |
| metadata.dc.subject.category: | Innovación |
| Appears in Collections: | Productividad Empresarial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTIVIDAD-EMPRESARIAL-01-640x360.jpg | 85.89 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.