Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73153Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivas Cardenas, Jose Dario | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_la_dorada | |
| dc.creator | Gil Llanos, Maria Elena | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T20:45:43Z | |
| dc.date.available | 2025-08-06T20:45:43Z | |
| dc.date.created | 2025-05-07 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73153 | |
| dc.description | Identificación de los Elementos del Proceso y su Función Tabla 1, Tiempos por Etapa del Proceso Tabla2, Herramientas y Métodos Incorporados Tabla3 , Indicadores de Control (KPIs) Tabla 4, Responsables y Tiempos Nuevos por Etapas Tabla 5, Ilustración 1 Reunión, Ilustración 2 Reunión,Ilustración 3 Reunión de Encuentro, Ilustración 4 Reunión de Encuentro | |
| dc.description.abstract | El presente informe describe el proceso y los resultados obtenidos durante la pasantía realizada en la empresa Shandong Kerui, con el propósito de aplicar conocimientos adquiridos en el programa de Ingeniería Industrial a través de la reingeniería de procesos del área de Recursos Humanos. Durante seis meses se llevó a cabo un diagnóstico de los procesos actuales de atención y selección de personal, seguido del diseño e implementación de propuestas de mejora orientadas a reducir tiempos de respuesta, fortalecer el control documental, y mejorar la eficiencia operativa. Las acciones desarrolladas incluyeron la implementación de listas de chequeo, estandarización de formatos, seguimiento a vencimientos de cursos y capacitaciones, así como una reorganización en la comunicación con el personal operativo. La intervención permitió evidenciar fallas que afectaban el ingreso oportuno del personal, aumentando los costos operativos, por lo cual se diseñaron soluciones que facilitaron una mejor planificación y control. Este trabajo permitió integrar los conocimientos teóricos y prácticos propios de la ingeniería industrial, generando impactos positivos para la empresa, así como aprendizajes significativos para el crecimiento profesional de la estudiante. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Informe de Pasantía Reingeniería de los Procesos del Áreas Recursos Humanos en la Empresa Shandong Kerui | |
| dc.type | Pasantía | |
| dc.subject.keywords | Reingeniería de procesos | |
| dc.subject.keywords | selección de personal. | |
| dc.subject.keywords | eficiencia | |
| dc.subject.keywords | Recursos Humanos | |
| dc.subject.keywords | optimización | |
| dc.description.abstractenglish | This report presents the process and results obtained during the internship at Shandong Kerui, aiming to apply the knowledge acquired in the Industrial Engineering program through the reengineering of Human Resources processes. Over six months, a diagnosis of the current personnel recruitment and selection processes was conducted, followed by the design and implementation of improvement proposals focused on reducing response times, strengthening document control, and improving operational efficiency. The implemented actions included the use of checklists, standardized formats, tracking of course and training expirations, and reorganization of communication with operational staff. The intervention helped identify failures that delayed the hiring of new employees and increased operational costs. As a result, solutions were designed to facilitate better planning and control. This project allowed for the integration of theoretical and practical knowledge of industrial engineering, generating positive impacts for the company and valuable learning outcomes for the student's professional growth. | |
| dc.subject.category | Ingeniería y Tecnología | |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| megill.pdf | 555.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
