Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73161| Title: | Análisis Geoespacial del riesgo de inundación en áreas rurales y urbanas del municipio de Santa María (Huila) - Colombia |
| metadata.dc.creator: | Perez Castañeda,Jefferson |
| metadata.dc.date.created: | 2025-07-21 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Inundaciones riesgo vulnerabilidad simulación análisis multicriterio |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Diplomado de profundización para grado |
| Abstract: | El desarrollo de esta actividad nos permite identificar que Santa María, siendo un municipio del departamento del Huila, Colombia, se enfrentan a un riesgo considerable frente a las inundaciones, este riesgo se debe a que su ubicación geográfica, donde las quebradas y los ríos pueden desbordarse fuertemente durante las temporadas de altas lluvias, los siguientes análisis geoespaciales que realizamos con la herramienta de Argis Pro, siendo una herramienta geoespacial nos ha permitido poder identificar todas las áreas que son vulnerables del municipio de Santa María Huila |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73161 |
| metadata.dc.subject.category: | Agricola |
| metadata.dc.coverage.spatial: | ccav_-_neiva |
| Appears in Collections: | Diplomado Sistemas de Información Geográfica para el Ordenamiento Agroambiental del Territorio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| jpcastaneda.pdf | 984.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
