Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73263Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guitierrez Paez, Luz Maria | |
| dc.coverage.spatial | CEAD_-_José_Celestino_Mutis | |
| dc.creator | Vasquez Olaya, Karen Dayanna | |
| dc.creator | Mendez Piñeros, Lina Valeria | |
| dc.creator | Venegas Melo, Leidy Patricia | |
| dc.creator | Sanchez Ruiz, Camilo Andres | |
| dc.creator | Henao Arboleda, Irieleth | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T15:39:32Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T15:39:32Z | |
| dc.date.created | 2025-07-21 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73263 | |
| dc.description.abstract | La descarbonización y la eficiencia financiera son objetivos clave para Cemex, una empresa global de materiales de construcción. En este trabajo, exploramos cómo Cemex puede reducir su huella de carbono y mejorar su eficiencia financiera a través de la implementación de tecnologías sostenibles y prácticas de gestión de riesgos. Analizamos las oportunidades y desafíos que enfrenta la empresa en su camino hacia la descarbonización y presentamos recomendaciones para lograr una mayor eficiencia financiera y sostenibilidad. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Descarbonización y eficiencia financiera en Cemex | |
| dc.type | Diplomado de profundización para grado | |
| dc.subject.keywords | Descarbonización | |
| dc.subject.keywords | Eficiencia financiera | |
| dc.subject.keywords | Sostenibilidad | |
| dc.subject.keywords | Industria de la construccion | |
| dc.subject.keywords | Tecnologia sostenible | |
| dc.subject.keywords | Gestion de riesgos | |
| dc.subject.keywords | Huella de carbono | |
| dc.subject.keywords | Materiales de construccion | |
| dc.description.abstractenglish | Decarbonization and financial efficiency are key objectives for Cemex, a global building materials company. In this paper, we explore how Cemex can reduce its carbon footprint and improve its financial efficiency through the implementation of sustainable technologies and risk management practices. We analyze the opportunities and challenges the company faces on its decarbonization journey and present recommendations for achieving greater financial efficiency and sustainability. | |
| dc.subject.category | Finanzas | |
| Appears in Collections: | Diplomado de Profundización de Finanzas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| kdvasquezo.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
