Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73345| Title: | Estado del conocimiento sobre la inteligencia artificial aplicada en la movilidad inteligente |
| metadata.dc.creator: | Arango Lemos, Neider Alexis |
| metadata.dc.date.created: | 2025-09-01 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Análisis de Estudio Bibliométrico Inteligencia Artificial |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Monografía |
| Abstract: | Actualmente, los registros de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán indican un aumento desmesurado de vehículos en la ciudad, lo cual ha generado congestión vial y contaminación acústica y del aire. En 2016, la Ley 1811 estableció que las empresas debían otorgar medio día libre remunerado por 30 viajes al trabajo en bicicleta. Sin embargo, la ciudad carece de un mecanismo efectivo para verificar el cumplimiento de esta norma. Para ello, surgió la investigación “Sistema de Certificación del Uso Efectivo de Medios de Transporte Eco-Amigables” de la UNAD con identificador PSIIN3102ECBTI2023, cuyo objetivo es desarrollar un prototipo de un sistema de monitorización y caracterización de recorridos, que permita certificar el uso efectivo de la bicicleta para desplazarse a un lugar específico. Esta monografía se suscribe como parte de dicha investigación para aportar a la contextualización del tema de la investigación, fundamentar teóricamente el estudio y validar los resultados obtenidos con relación a los hallazgos previos. Por lo anterior en esta monografía se llevó a cabo un estudio bibliométrico con el objetivo de analizar la evolución y las principales tendencias académicas en un área específica de investigación, mediante el uso de la herramienta SciMat, se identificaron clústeres temáticos relevantes en distintos periodos de tiempo, evaluando su impacto, centralidad y densidad dentro de la producción científica. Además, este análisis permitió reconocer qué temas han ganado relevancia, cómo se relacionan entre sí y cuáles han sido claves para el desarrollo conceptual del área estudiada. Palabras clave: SciMat, clúster, análisis, periodos, documentos. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73345 |
| metadata.dc.coverage.spatial: | udr_-_Cali |
| Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| naarangol.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
