Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73413Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | Moreno Rodríguez, Luz Miryam | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-25T14:11:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-25T14:11:48Z | - |
| dc.date.created | 2025-08-10 | - |
| dc.identifier.other | 6045509417 | spa |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73413 | - |
| dc.description.abstract | Identificar oportunidades de innovación no es cuestión de suerte, sino de saber observar, escuchar y conectar los puntos clave dentro de un entorno. Las mejores soluciones surgen al detectar problemas cotidianos desde una nueva perspectiva y convertirlos en oportunidades accionables. Para ello, es fundamental analizar tendencias, mapear necesidades no satisfechas y utilizar herramientas como el Mapa de Empatía y Design Thinking. Estas metodologías permiten comprender a los diferentes actores involucrados en un proceso, facilitando la identificación de oportunidades estratégicas para la innovación. La innovación no es solo creatividad individual; requiere colaboración y diversas perspectivas para desarrollar soluciones efectivas y alineadas con necesidades reales. Aplicar un enfoque estructurado ayuda a fundamentar el proceso de innovación y a maximizar su impacto. | spa |
| dc.description.tableofcontents | 5 | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.relation | Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas - VIMEP | spa |
| dc.title | Identificación de Oportunidades de Innovación | spa |
| dc.type | Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA | spa |
| dc.subject.keywords | insights accionables | spa |
| dc.subject.keywords | mapas de empatía | spa |
| dc.subject.keywords | insights accionables. | spa |
| dc.subject.keywords | Design Thinking | spa |
| dc.subject.category | Aplicar un enfoque analítico y herramientas de exploración permite reconocer áreas de mejora y transformarlas en oportunidades de innovación. | spa |
| dc.instructional.method | Ejercicio que fomentan el desarrollo de competencias | spa |
| dc.audience.educationalevel | Básica | spa |
| dc.instructional.objective | Desarrollar la capacidad de identificar oportunidades de innovación mediante el análisis del mercado, la detección de necesidades no satisfechas y la resolución de problemas clave. Los participantes aplicarán herramientas prácticas como mapas de empatía y fases iniciales de Design Thinking para generar insights accionables. | spa |
| dc.coverage.department | Bogotá | spa |
| dc.publisher.program | Cursos MOOC SUA | spa |
| dc.type.software | HTML | spa |
| Appears in Collections: | Sistema Universitario Abierto - SUA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Identificación_Oportunidades_Innovación.zip Restricted Access | 27.57 MB | application/zip | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.