Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73485| Title: | Gobernabilidad y Transparencia en la Ejecución de la Política Pública de Discapacidad de Bucaramanga Periodo 2020-2023 |
| metadata.dc.creator: | Hensy Leonardo Vera Reyes |
| metadata.dc.date.created: | 2025-11-05 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Discapacidad Política Publica Gobernabilidad Transparencia Estado Caracterización. |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | Existe un alto porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad, por ello es de gran importancia que el Estado busque garantizar los derechos de esta población con capacidad disminuida, que tiene menos posibilidades que la población en general. Bucaramanga es un municipio que tiene caracterizadas un gran porcentaje de personas con discapacidad, esto conlleva a que se haga un análisis al cumplimiento apropiado de políticas públicas actuales en cuando a su ejecución y al beneficio que ha conllevado a esta población, por ello es importante estudiar las necesidades más prioritarias. Por supuesto para poder buscar soluciones y así garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos y concientizar a las personas se debe ser más inclusivos con quienes necesitan la solidaridad. El estudio busca determinar si son suficientes las políticas públicas actuales o por lo contrario si es de gran relevancia la creación de políticas públicas eficientes que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida de estas personas. Por esta razón, se debe determinar si estas políticas han tenido resultados positivos en las comunidades, o de lo contrario, lograr encontrar falencias y debilidades, y poder fortalecerlas, lo cual se podrá hacer mediante un análisis de los programas que se están desarrollando y los beneficios que estos han logrado, el impacto que han tenido, para así poder seguir evaluando las necesidades de la comunidad con discapacidad, y buscar posibles soluciones. Se dará importancia al fomento de la inclusión social buscando siempre un bien común y condiciones dignas, trabajo digno, poder movilizarse con mayor facilidad en sus entornos, que el acceso a la salud incluya rehabilitaciones y mejoramiento de la calidad de vida. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73485 |
| metadata.dc.subject.category: | Gobierno Politicas Publicas y Territorio |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_bucaramanga |
| Appears in Collections: | Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hlverar.pdf | 760.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
