Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73954Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Diaz Diaz, Cesar Augusto | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_florencia | |
| dc.creator | Perez Alvarez, Norla Yamile | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T19:28:26Z | |
| dc.date.available | 2025-09-19T19:28:26Z | |
| dc.date.created | 2025-09-18 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/73954 | |
| dc.description.abstract | El departamento del Caquetá cuenta con alrededor de 15.615 hectáreas destinadas al cultivo de plátano, lo que lo convierte en un productor importante dentro del país. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha desarrollado talleres para capacitar a los agricultores en la producción de alimentos seguros. A nivel nacional, el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Plátano, firmado en 2010 y actualizado para 2011-2020, planteó metas de productividad y competitividad, aumentar los rendimientos de 7.3 a 10 toneladas por hectárea, reducir costos en un 5%, alcanzar 600.000 hectáreas cultivadas y destinar hasta un 10% de la producción al comercio internacional, con apoyo en investigación y mejoramiento genético. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Modelo de Buenas Practicas Agrícolas para Mejorar los Procesos de Producción y Distribución de Plátano en Florencia Caquetá | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | distribución | |
| dc.subject.keywords | comercialización | |
| dc.subject.keywords | cadena de valor | |
| dc.subject.keywords | cultivo | |
| dc.description.abstractenglish | The department of Caquetá has around 15,615 hectares dedicated to plantain cultivation, making it an important producer within the country. The Colombian Agricultural Institute (ICA) has developed workshops to train farmers in the production of safe food. At the national level, the Plantain Chain Competitiveness Agreement, signed in 2010 and updated for 2011–2020, set goals for productivity and competitiveness: increasing yields from 7.3 to 10 tons per hectare, reducing costs by 5%, reaching 600,000 cultivated hectares, and allocating up to 10% of production for international trade, supported by research and genetic improvement. | |
| dc.subject.category | Diseño y gestión de Redes de Suministros | |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nypereza.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
