Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arias Duran, Jenny Marlody | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_Zipaquirá | |
| dc.creator | Romero Nova, Salvador | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T19:54:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-02T19:54:19Z | - |
| dc.date.created | 2025-10-02 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74272 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio busca determinar la participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal (JAC) del municipio de Sopó, Cundinamarca, a partir de ahí identificar sus roles, establecer sus percepciones frente a la toma de decisiones y analizar la influencia del contexto sociocultural. Se utilizó un enfoque cuantitativo descriptivo con cuestionario estructurado aplicado a 30 mujeres mayores de 18 años vinculadas o candidatas a las JAC. La relevancia de la investigación se enmarca en los compromisos adquiridos por Colombia, al ser parte de las Naciones Unidas para garantizar la igualdad de género y fortalecer la gobernanza local. Los resultados evidencian que, aunque las mujeres han accedido a espacios de liderazgo comunitario, su representación se ha mantenido estable o con cambios mínimos en los últimos años. Por lo cual se concluye que es necesario para que la mujer logre ascender en cargos de tercer y cuarto grado, se promuevan los procesos de capacitación, visibilización y respaldo institucional. | |
| dc.format | ||
| dc.title | La participación de las mujeres en las Juntas de Acción Comunal del Municipio de Sopó Cundinamarca | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Juntas de acción comunal | |
| dc.subject.keywords | Participación ciudadana | |
| dc.subject.keywords | Liderazgo de la mujer | |
| dc.subject.keywords | Empoderamiento comunitario | |
| dc.subject.keywords | Capital social | |
| dc.description.abstractenglish | This study aims to determine the participation of women in the Community Action Boards (CAB) of the municipality of Sopó, Cundinamarca, by identifying their roles, establishing their perceptions of decision-making, and analyzing the influence of the sociocultural context. A descriptive quantitative approach was used with a structured questionnaire administered to 30 women over the age of 18 who are members or candidates of the CABs. The relevance of the research is framed by Colombia's commitments as a member of the United Nations to ensure gender equality and strengthen local governance. The results show that, although women have gained access to community leadership positions, their representation has remained stable or with minimal changes in recent years. Therefore, it is concluded that in order for women to advance to third and fourth-level positions, training processes, visibility, and institutional support must be promoted. | |
| Appears in Collections: | Especialización Gestión Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sromeron.pdf | 605.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
