Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74370| Title: | Análisis de fallas que afectan la disponibilidad de energía de los sistemas solares en Medellín |
| metadata.dc.creator: | Chavarría Mora, Hernán Darío Vargas Londoño, Nixon Andrés |
| metadata.dc.date.created: | 2025-10-04 |
| metadata.dc.subject.keywords: | Sistemas fotovoltaicos Disponibilidad energética Mantenimiento predictivo Fallas técnicas Eficiencia solar Medellín Monitoreo inteligente |
| metadata.dc.format.*: | |
| metadata.dc.type: | Proyecto de investigación |
| Abstract: | El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar las fallas que afectan la disponibilidad de los sistemas solares fotovoltaicos instalados en Medellín, considerando las condiciones ambientales, técnicas y de mantenimiento que comprometen su eficiencia operativa. La energía solar representa hoy una alternativa sostenible frente a la creciente demanda energética urbana, pero su rendimiento se ve condicionado por diversos factores que requieren gestión adecuada. Medellín, con su clima tropical de montaña, caracterizado por alta humedad, lluvias frecuentes y nubosidad prolongada, plantea retos que pueden ocasionar pérdidas de generación por suciedad acumulada, sombreado parcial, fallas eléctricas o degradación de componentes. A través de la revisión bibliográfica, análisis técnico y entrevistas a personal experto, se identificaron patrones de fallas comunes y se exploraron estrategias emergentes, como el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial, sensores inteligentes, monitoreo en tiempo real y sistemas automatizados de limpieza. El proyecto se desarrolló mediante el estudio de dos sistemas solares ubicados en los centros comerciales Los Molinos y La Central, donde se recolectaron datos técnicos y de operación, además de realizar encuestas especializadas. Los resultados evidencian que las principales fallas están asociadas a la acumulación de suciedad, deficiencias en el mantenimiento programado y efectos del entorno climático. Sin embargo, ambos sistemas cuentan con plataformas de monitoreo que permiten aplicar estrategias predictivas. Se concluye que el fortalecimiento del mantenimiento inteligente y el uso de tecnologías adaptadas al clima local mejoran la disponibilidad energética, extienden la vida útil de los equipos y consolidan la energía solar como una solución confiable y sostenible en contextos industriales y urbanos. |
| Description: | Anexo 1 Encuesta Técnica a Personal Experto en Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos Análisis de fallas que afectan la disponibilidad de los sistemas solares instalados en la ciudad de Medellín (Sistema Solar del Centro Comercial Los Molinos, Sistema Solar del Centro Comercial , La Central). Enlace de encuesta https://forms.gle/SXFj5GCpkdMLXXfK9 |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74370 |
| metadata.dc.subject.category: | Energías Renovables Proyectos |
| metadata.dc.coverage.spatial: | cead_-_medellín |
| Appears in Collections: | Especialización en Gestión de Proyectos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| navargasl.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
