Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arrubla Hoyos, Wilson de Jesus | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Lopez Mateus, Angie Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T20:47:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-09T20:47:36Z | |
| dc.date.created | 2025-10-09 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74555 | |
| dc.description | no aplica | |
| dc.description.abstract | La red de acceso a internet en la Institución Educativa de Majagual Sucre ha venido presentando un sinfín de fallas debido a que su conexión es intermitente e inestable esta problemática afecta directamente las tareas diarias que pretenden realizar los usuarios. Al abordar esta situación, se realizó un rediseño para la topología lógica de la red implementando la metodología PPDIOO en sus tres primeras fases “preparar, planificar, diseñar” y herramientas de simulación como Cisco Packet Tracer para el diseño y Acrylic WiFi que permitió evaluar los puntos críticos de la infraestructura actual mediante un mapa de calor el cual sirvió de insumo para identificar las zonas de mayor y menor cobertura, de este punto se partió a realizar el diseño lógico de la nueva topología la cual dio como resultado mejoras significativas en la eficiencia de la red y redujo las pérdidas de señal en comparación a la topología anterior, además aumento la velocidad para la autenticación de los usuarios. La optimización del acceso a este recurso beneficiara a los estudiantes, profesores y administrativos del plantel educativo en los procesos de aprendizaje y el acceso a recursos educativos en la implementación de nuevas tecnologías que faciliten sus actividades cotidianas al proporcionarles una infraestructura eficiente. | |
| dc.format | ||
| dc.title | Reestructuración de la red de datos en la institución educativa majagual, sucre, para optimizar el acceso a internet y reducir problemas de conectividad | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Reestructurar | |
| dc.subject.keywords | Red | |
| dc.subject.keywords | Eficiente | |
| dc.subject.keywords | PPDIOO | |
| dc.subject.keywords | Usuarios | |
| dc.description.abstractenglish | The internet access network at the Majagual Sucre Educational Institution has been presenting countless failures because its connection is intermittent and unstable. These problems directly affect the daily tasks that users intend to perform. In addressing this situation, a redesign was carried out for the logical topology of the network implementing the PPDIOO methodology in its first three phases "prepare, plan, design" and simulation tools such as Cisco Packet Tracer for the design and Acrylic WiFi that allowed to evaluate the critical points of the current infrastructure through a heat map which served as input to identify the areas of greatest and least coverage, from this point the logical design of the new topology was carried out which resulted in significant improvements in the efficiency of the network and reduced signal losses compared to the previous topology, in addition to increasing the speed for user authentication, the optimization of the access of this network has benefited the students, teachers and administrators of the educational institution guaranteeing the learning processes and access to educational resources and implementation of new technologies that facilitate their daily activities guaranteeing them an efficient infrastructure. | |
| dc.subject.category | Gestion de Redes Inalambricas | |
| Appears in Collections: | Tecnología en Gestión de Redes Inalámbricas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| avlopez.pdf | 3.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
