Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74640| Title: | Salud Global #77- Psicología e investigacion Social: Primera parte |
| metadata.dc.creator: | Ortíz, Melisa |
| metadata.dc.identifier.other: | RUV |
| metadata.dc.instructional.objective: | Se analizan los métodos y enfoques utilizados para estudiar fenómenos sociales, así como la importancia de la observación, la entrevista y la participación activa en los procesos investigativos. Asimismo, se resalta el valor de la investigación social como herramienta para generar conocimiento, promover el cambio y fortalecer el bienestar colectivo. |
| metadata.dc.date.created: | 2012-06-26 |
| metadata.dc.language.iso: | es |
| metadata.dc.subject.keywords: | Investigación Comunidad |
| metadata.dc.relation: | Escuela de Ciencias de la Salud - ECISA |
| metadata.dc.publisher.program: | Administración en Salud |
| metadata.dc.type.software: | Otros |
| metadata.dc.format.*: | mp3 |
| metadata.dc.type: | Podcast |
| metadata.dc.instructional.method: | Ejercicio que fomentan el desarrollo de competencias |
| metadata.dc.audience.educationalevel: | Pregrado |
| Abstract: | Se analizan los métodos y enfoques utilizados para estudiar fenómenos sociales, así como la importancia de la observación, la entrevista y la participación activa en los procesos investigativos. Asimismo, se resalta el valor de la investigación social como herramienta para generar conocimiento, promover el cambio y fortalecer el bienestar colectivo. |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74640 |
| metadata.dc.subject.category: | Bienertar |
| metadata.dc.coverage.spatial: | Colombia |
| metadata.dc.coverage.department: | Bogotá D.C |
| Appears in Collections: | Salud Global |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SALUD-GLOBAL.jpg | 58.19 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.