Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74824Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Hernández Prieto, Juan Carlos | es |
| dc.date | 2021-02-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T20:29:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T20:29:14Z | - |
| dc.identifier | https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/wpecbti/article/view/4524 | - |
| dc.identifier | 10.22490/ECBTI.4524 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74824 | - |
| dc.description | A project management model with an Agile approach is proposed to the associative fruit sector to improve the formulation, planning, execution and technological innovation, among others, in order to minimize economic losses and low growth projections for the sector. The management model with an agile approach, aims to contribute to improving and creating projects, addressing different options of agile methodologies with its methods, techniques and tools that allow flexibility to farmers and associated merchants to generate added value to their products, creating five phases starting with that of project formulation, planning, execution, measurement and foresight. The projects are intended to be successful, fast, efficient, efficient and effective, acquiring agility. Being agile does not only consist of finding another way to deliver a product or service, there must be motivation, self-organization and responsibility, teamwork, a change of mentality and collaborative work with permanent improvement, with agile processes that prioritize tasks in order to achieve the objectives, with trends towards a globalized market and with a management based on cooperation with high quality, innovation and training to enhance the skills and knowledge that allow economic, social and environmental growth following principles and values. | en |
| dc.description | Al sector frutícola asociativo se le propone un modelo de gerencia de proyectos con enfoque Ágil para mejorar la formulación, planeación, ejecución e innovación tecnológica entre otras, con el fin de minimizar pérdidas económicas y bajas proyecciones de crecimiento del sector. El modelo gerencial con enfoque ágil, pretende contribuir a mejorar y crear proyectos, abordando diferentes opciones de las metodologías agiles con sus métodos, técnicas y herramientas que permitan flexibilidad a los campesinos y comerciantes asociados generar valor agregado a sus productos, creando cinco fases empezando por la de formulación de proyectos, planeación, ejecución, medición y prospectiva. Se pretende que los proyectos sean exitosos, rápidos, eficientes, eficaces y efectivos adquiriendo agilidad. Ser ágil no solamente consiste en encontrar otra forma de entregar un producto o servicio, debe existir motivación, auto organización y responsabilidad, trabajo en equipo, cambio de mentalidad y trabajo colaborativo con mejora permanente, con procesos ágiles que prioriza tareas en pro de alcanzar los objetivos, con tendencias a un mercado globalizado y con una gestión basada en la cooperación con alta calidad, innovación y capacitación para potencializar las habilidades y conocimientos que permitan crecer económicamente, social y ambientalmente siguiendo principios y valores. | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Sello Editorial UNAD | es |
| dc.relation | https://publicaciones.unad.edu.co/index.php/wpecbti/article/view/4524/5026 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2021 Documentos de Trabajo ECBTI | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.source | Documentos de Trabajo ECBTI; Vol. 2 Núm. 1 (2021) | es |
| dc.subject | Metodologías agiles | es |
| dc.subject | herramientas y técnicas agiles | es |
| dc.subject | modelo gerencial | es |
| dc.subject | asociatividad | es |
| dc.subject | sector frutícola | es |
| dc.subject | gestión de proyectos | es |
| dc.subject | Agile methodologies | en |
| dc.subject | agile tools and techniques | en |
| dc.subject | managerial model | en |
| dc.subject | associativity | en |
| dc.subject | fruit sector | en |
| dc.subject | Projects management | en |
| dc.title | Management model with agile approach for associative projects of the fruit sector of the Sumapaz Zone, Cundinamarca - Colombia | en |
| dc.title | Modelo de gerencia con enfoque ágil para proyectos asociativos del sector frutícola de la zona Sumapaz, Cundinamarca – Colombia | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Artículo revisado por pares | es |
| Appears in Collections: | Documentos de Trabajo ECBTI | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.